- Apenas online
Ano 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
deslocamento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado direito
Ano 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
deslocamento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado direito
Turbo híbrido plug & play ( )instalação sem modificação
Estágio 1
Roda de compressor MFS* alto fluxo 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Rolamento de empuxo 360°
Balanceamento de alta velocidade (150.000 RPM) em bancada Cimat VSR.
Estágio 2
Roda do compressor MFS* de alto fluxo superdimensionada, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Carcaça de admissão reprofilada para acomodar uma nova roda superdimensionada
Rolamento de empuxo 360°
Balanceamento de alta velocidade (150.000 RPM) em bancada Cimat VSR.
Estágio 2+
Roda do compressor MFS* de alto fluxo superdimensionada, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Carcaça de admissão reprofilada para acomodar uma nova roda superdimensionada
Rolamento de empuxo 360°
Balanceamento de alta velocidade (150.000 RPM) em bancada Cimat VSR.
----------
Para Para atingir o nível máximo de potência, deve também ajustar os seus sistemas de d injeção, escape, arrefecimento e a central de controlo do motor. O ajuste da válvula de escape deve ser efetuado durante a montagem e o remapeamento da central de controlo.
----------
Referência OEM
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Referência fabricante
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Atribuição veículo
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2011-03 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2010-03 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
Ano 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
deslocamento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado direito