- Tylko online
Rok 2006–2016
Moc 299 KM, 306 KM, 326 KM, 340 KM
Pojemność silnika 3.0i
Kod silnika N54 B30 A, N55 B30 A
Strona prawa
Rok 2006–2016
Moc 299 KM, 306 KM, 326 KM, 340 KM
Pojemność silnika 3.0i
Kod silnika N54 B30 A, N55 B30 A
Strona prawa
Turbina hybrydowa plug & play ( )montaż bez modyfikacji, zregenerowana baza
Stage 1
Koło kompresora MFS o wysokim przepływie 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Łożysko oporowe 360°
Wyważanie wysokiej prędkości (150 000 obr./min) na stanowisku Cimat VSR.
Stage 2
Nadmierny MFS wirnik kompresora o wysokim przepływie, 38.00/48.00mm, 6+6 Sprawność
Przeprofilowana obudowa kompresora aby pomieścić nowe nadmierne koło
Łożysko oporowe 360°
Wyważanie wysokiej prędkości (150 000 obr./min) na stanowisku Cimat VSR.
Stage 2+
Nadmierny MFS wirnik kompresora o wysokim przepływie, 39.55/51.00mm, 11+0, Wydajność
Przeprofilowana obudowa kompresora aby pomieścić nowe nadmierne koło
Łożysko oporowe 360°
Wyważanie wysokiej prędkości (150 000 obr./min) na stanowisku Cimat VSR.
----------
Do Aby osiągnąć maksymalną moc, należy również dostosować układy wtrysku, wydechu, chłodzenia oraz sterownik silnika. Regulację zaworu wastegate należy przeprowadzić podczas montażu i przeprogramowywania sterownika.
----------
Numer referencyjny OEM
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Numer referencyjny producenta
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Zastosowanie pojazdu
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | marzec 2011 | 2012-06 | BENZYNA | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | październik 2013 r. | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | październik 2013 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2008-06 | BENZYNA | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 05.2008 | październik 2011 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZYNA | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011–10 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | październik 2013 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006–12 | październik 2013 r. | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2007-03 | 02.2010 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012-06 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012-06 | BENZYNA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 02.2009 | sierpień 2016 | BENZYNA | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 03.2010 | 2016-08 | BENZYNA | N54 B30 A | 340 |
Rok 2006–2016
Moc 299 KM, 306 KM, 326 KM, 340 KM
Pojemność silnika 3.0i
Kod silnika N54 B30 A, N55 B30 A
Strona prawa