- Online only
Year 2006–2016
Power 299 hp, 306 hp, 326 hp, 340 hp
displacement 3.0i
Engine code N54 B30 A, N55 B30 A
Right-hand side
Year 2006–2016
Power 299 hp, 306 hp, 326 hp, 340 hp
displacement 3.0i
Engine code N54 B30 A, N55 B30 A
Right-hand side
Hybrid Turbo plug & play ( )installation without modification
Stage 1
MFS* high-flow compressor wheel 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° thrust bearing
High-speed balancing (150,000 RPM) on Cimat VSR bench.
Stage 2
Oversized high-flow MFS* compressor wheel, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Re-profiled compressor housing to accommodate an oversized new wheel
360° thrust bearing
High-speed balancing (150,000 RPM) on Cimat VSR bench.
Stage 2+
Oversized high-flow MFS* compressor wheel, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Re-profiled compressor housing to accommodate an oversized new wheel
360° thrust bearing
High-speed balancing (150,000 RPM) on Cimat VSR bench.
----------
For. To achieve maximum power, you must also tune your fuel injection, exhaust, cooling and engine ECU systems . The wastegate must be adjusted during installation and when remapping the ECU d.
----------
OEM Reference
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Manufacturer reference
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Vehicle assignment
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | March 2011 | June 2012 | PETROL | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2007–10 | 2013-10 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2007–10 | 2013-10 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006–03 | 2011–12 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2008-06 | PETROL | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | May 2008 | 2011-10 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | March 2007 | 2008-08 | PETROL | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011-10 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Convertible (E93) | PC | May 2006 | 2013-10 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Convertible (E93) | PC | 2006–12 | 2013-10 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Series (E92) | PC | June 2006 | 2013-06 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Series (E92) | PC | June 2006 | 2013-06 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Series (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Series (E92) | PC | 2008–11 | 2013-12 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012-06 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | March 2007 | 2008-08 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012-06 | PETROL | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | August 2016 | PETROL | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | March 2010 | August 2016 | PETROL | N54 B30 A | 340 |
Year 2006–2016
Power 299 hp, 306 hp, 326 hp, 340 hp
displacement 3.0i
Engine code N54 B30 A, N55 B30 A
Right-hand side