- Vetëm online
Vit 2006–2016
Fuqi 299 KF, 306 KF, 326 KF, 340 KF
Vëllimi i motorit 3.0i
Kodi i motorit N54 B30 A, N55 B30 A
Ana e djathtë
Vit 2006–2016
Fuqi 299 KF, 306 KF, 326 KF, 340 KF
Vëllimi i motorit 3.0i
Kodi i motorit N54 B30 A, N55 B30 A
Ana e djathtë
Turbo hibride plug & play ( )instalim pa modifikime, bazë e rikondicionuar
Stage 1
Rrotë kompresori MFS me rrjedhë të lartë 35.57/46.00mm 6+6, Performancë
Mbajtës shtytës 360°
Balancim me shpejtësi të lartë (150,000 RPM) në stendën Cimat VSR.
Stage 2
Rrotë kompresori MFS e mbidimensionuar me rrjedhë të lartë, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Strehë kompresori e riprofiluar për të përshtatur një rrotë të re mbidimensionuar
Mbajtës shtytës 360°
Balancim me shpejtësi të lartë (150,000 RPM) në stendën Cimat VSR.
Stage 2+
Rrotë kompresori MFS e mbidimensionuar me rrjedhë të lartë, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Strehë kompresori e riprofiluar për të përshtatur një rrotë të re mbidimensionuar
Mbajtës shtytës 360°
Balancim me shpejtësi të lartë (150,000 RPM) në stendën Cimat VSR.
----------
Për Për të arritur fuqinë maksimale, duhet gjithashtu të rregulloni sistemet e injektimit të karburantit, të shkarkimit, të ftohjes dhe ECU-në e motorit.. Wastegate-i duhet të rregullohet gjatë instalimit dhe rimapimit të ECU-së..
----------
Numri i referencës OEM
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Referenca e prodhuesit
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Aplikim automjeti
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | Mars 2011 | Qershor 2012 | BENZINË | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | 2013-10 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | Tetor 2013 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | Qershor 2008 | BENZINË | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Maj 2008 | Tetor 2011 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Mars 2007 | Gusht 2008 | BENZINË | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Mars 2006 | 2011–12 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011-10 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Konvertibil (E93) | PC | Maj 2006 | Tetor 2013 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | Serija 3 Konvertibël (E93) | PC | 2006–12 | Tetor 2013 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Qershor 2006 | Qershor 2013 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Qershor 2006 | Qershor 2013 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Mars 2007 | Shkurt 2010 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Nëntor 2008 | 2013-12 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | Qershor 2012 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | Qershor 2012 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | Mars 2007 | Gusht 2008 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | Qershor 2012 | BENZINË | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | Shkurt 2009 | Gusht 2016 | BENZINË | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | Mars 2010 | Gusht 2016 | BENZINË | N54 B30 A | 340 |
Vit 2006–2016
Fuqi 299 KF, 306 KF, 326 KF, 340 KF
Vëllimi i motorit 3.0i
Kodi i motorit N54 B30 A, N55 B30 A
Ana e djathtë