- Solo online
Anno 2006 - 2016
Potenza 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Dislocamento 3.0i
codice motore N54 B30 A, N55 B30 A
Lato destro
Anno 2006 - 2016
Potenza 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Dislocamento 3.0i
codice motore N54 B30 A, N55 B30 A
Lato destro
Turbina ibrida plug & play ( )installazione senza modifiche
Fase 1
Ruota Compressore MFS* ad Alto Flusso 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Cuscinetto a spinta 360°
Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR
Fase 2
Ruota compressore MFS* a grande portata sovradimensionata, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Carter di Aspirazione Riprofilato per accogliere una nuova ruota sovradimensionata
Cuscinetto a spinta 360°
Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR
Fase 2+
Ruota compressore MFS* a grande portata sovradimensionata, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Carter di Aspirazione Riprofilato per accogliere una nuova ruota sovradimensionata
Cuscinetto a spinta 360°
Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR
----------
Per. Per raggiungere il massimo livello di potenza, è necessario regolare anche i sistemi di iniezione, scarico, raffreddamento e la centralina motore La regolazione della valvola di scarico deve essere effettuata durante il montaggio e la rimappatura della centralina d.
----------
Codice OEM
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Codice produttore
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Assegnazione veicolo
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2011-03 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | BENZINA | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | BENZINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2010-03 | 2016-08 | BENZINA | N54 B30 A | 340 |
Anno 2006 - 2016
Potenza 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Dislocamento 3.0i
codice motore N54 B30 A, N55 B30 A
Lato destro