- Exclusivité web !
Année 2006 - 2016
Puissance 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Cylindrée 3.0i
Code moteur N54 B30 A, N55 B30 A
Coté droit
Ne choisissez que le meilleur pour votre véhicule avec ALFI-TURBO.COM
Année 2006 - 2016
Puissance 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Cylindrée 3.0i
Code moteur N54 B30 A, N55 B30 A
Coté droit
Turbo Hybride plug & play (installation sans modification, base reconditionnée)
Stage 1
Roue compresseur MFS* gros débit 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Butée de palier 360°
Equilibrage haute vitesse (150 000 tours/m) sur banc Cimat VSR
Stage 2
Roue compresseur MFS* gros débit surdimensionnée, 38.00/48.00mm , 6+6 Performance
Carter admission re-profilé pour accueillir nouvelle roue surdimensionnée
Butée de palier 360°
Equilibrage haute vitesse (150 000 tours/m) sur banc Cimat VSR
Stage 2+
Roue compresseur MFS* gros débit surdimensionnée, 39.55/51.00mm , 11+0, Performance
Carter admission re-profilé pour accueillir nouvelle roue surdimensionnée
Butée de palier 360°
Equilibrage haute vitesse (150 000 tours/m) sur banc Cimat VSR
----------
Pour atteindre un niveau de puissance maximal, vous devez également ajuster vos systèmes, d'injection, 'échappement, de refroidissement et calculateur moteur. L'ajustement de la wastegate doit être effectué lors du montage et du remappage du calculateur.
----------
Référence OEM
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Référence fabricant
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Affectation véhicule
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2011-03 | 2012-06 | ESSENCE | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | ESSENCE | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | ESSENCE | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | ESSENCE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | ESSENCE | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2010-03 | 2016-08 | ESSENCE | N54 B30 A | 340 |
Année 2006 - 2016
Puissance 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Cylindrée 3.0i
Code moteur N54 B30 A, N55 B30 A
Coté droit