- Kun online
År 2006–2016
Effekt 299 hk, 306 hk, 326 hk, 340 hk
Slagvolumen 3.0i
Motorkode N54 B30 A, N55 B30 A
Højre side
År 2006–2016
Effekt 299 hk, 306 hk, 326 hk, 340 hk
Slagvolumen 3.0i
Motorkode N54 B30 A, N55 B30 A
Højre side
Hybridturbo plug & play ( )montering uden ændringer, renoveret base
Stage 1
MFS højflow kompressorhjul 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° aksialleje
Højhastighedsafbalancering (150.000 RPM) på Cimat VSR-bænk.
Stage 2
Overdimensioneret højflow MFS kompressorhjul, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Omprofilieret kompressorhus for at rumme et nyt overdimensioneret hjul
360° aksialleje
Højhastighedsafbalancering (150.000 RPM) på Cimat VSR-bænk.
Stage 2+
Overdimensioneret højflow MFS kompressorhjul, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Omprofilieret kompressorhus for at rumme et nyt overdimensioneret hjul
360° aksialleje
Højhastighedsafbalancering (150.000 RPM) på Cimat VSR-bænk.
----------
Til For at opnå maksimal effekt skal du også justere dine systemer, herunder indsprøjtning, udstødning, køling og motorstyringsenheden. Justeringen af wastegaten skal udføres i forbindelse med montering og omprogrammering af motorstyringsenheden.
----------
OEM-referencenummer
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Producentens reference
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Køretøjsanvendelse
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | marts 2011 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | BENZIN | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | februar 2010 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | marts 2010 | 2016-08 | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
År 2006–2016
Effekt 299 hk, 306 hk, 326 hk, 340 hk
Slagvolumen 3.0i
Motorkode N54 B30 A, N55 B30 A
Højre side