- Pouze online
Rok 2006–2016
Výkon 299 k, 306 k, 326 k, 340 k
Objem motoru 3.0i
Kód motoru N54 B30 A, N55 B30 A
Pravá strana
Rok 2006–2016
Výkon 299 k, 306 k, 326 k, 340 k
Objem motoru 3.0i
Kód motoru N54 B30 A, N55 B30 A
Pravá strana
Hybridní turbo plug & play ( )instalace bez úprav, repasovaný základ
Stage 1
MFS kõrge läbilaskega kompressori ratas 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° axiální ložisko
Vysokorychlostní vyvažování (150 000 ot/min) na stolici Cimat VSR.
Stage 2
Nadměrné vysokoprůtokové MFS kompresorové kolo, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Přeprofilované skříň kompresoru aby se vešlo nové nadměrné kolo
360° axiální ložisko
Vysokorychlostní vyvažování (150 000 ot/min) na stolici Cimat VSR.
Stage 2+
Nadměrné vysokoprůtokové MFS kompresorové kolo, 39.55/51.00mm, 11+0, výkonnostní
Přeprofilované skříň kompresoru aby se vešlo nové nadměrné kolo
360° axiální ložisko
Vysokorychlostní vyvažování (150 000 ot/min) na stolici Cimat VSR.
----------
Pro Chcete-li dosáhnout maximální výkonnosti, musíte také seřídit systémy vstřikování, výfuku, chlazení a řídicí jednotku motoru. Seřízení wastegate musí být provedeno při montáži a přeprogramování řídicí jednotky.
----------
OEM referentni broj
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Referenční číslo výrobce
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Použití pro vozidla
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | březen 2011 | 2012-06 | BENZÍN | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | 2013–10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | 2013–10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–03 | 2011–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2008–06 | BENZÍN | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | květen 2008 | 2011-10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2007-03 | srpen 2008 | BENZÍN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–03 | 2011–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011–10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006–05 | 2013-10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006–12 | 2013-10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2008–11 | 2013–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | srpen 2008 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | srpen 2016 | BENZÍN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | březen 2010 | srpen 2016 | BENZÍN | N54 B30 A | 340 |
Rok 2006–2016
Výkon 299 k, 306 k, 326 k, 340 k
Objem motoru 3.0i
Kód motoru N54 B30 A, N55 B30 A
Pravá strana