- Alleen online
Jaar 2006 - 2016
Paardenkracht 299 pk, 306 pk, 326 pk, 340 pk
verplaatsing 3.0i
motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Rechterzijde
Jaar 2006 - 2016
Paardenkracht 299 pk, 306 pk, 326 pk, 340 pk
verplaatsing 3.0i
motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Rechterzijde
Hybride turbo plug & play ( )installatie zonder aanpassing
Stage 1
MFS* Compressorwiel met Hoog Debiet 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° Axlager
Hoge-snelheidsbalancering (150.000 RPM) op Cimat VSR-bank
Stage 2
Vergrote MFS* compressorwaaier met hoog debiet, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Herprofielde Inlaatbehuizing om een overmaatse nieuwe wiel te huisvesten
360° Axlager
Hoge-snelheidsbalancering (150.000 RPM) op Cimat VSR-bank
Stage 2+
Vergrote MFS* compressorwaaier met hoog debiet, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Herprofielde Inlaatbehuizing om een overmaatse nieuwe wiel te huisvesten
360° Axlager
Hoge-snelheidsbalancering (150.000 RPM) op Cimat VSR-bank
----------
Voor Om het maximale vermogen te bereiken, moet u ook uw systemen aanpassen: d'injectie', 'uitlaat', koeling en motorregeleenheid. De afstelling van de wastegate moet worden uitgevoerd tijdens de montage en het herprogrammeren van de regeleenheid.
----------
OEM-referentie
11657583863, 11652470362, 456471001, 4564710, 454743001, 7593015, 11657649289, 759301504, 756369200000, 7563685, 11657563685, 7563685D05, 11654564710, 7563692D05, 7563685D04, 455541801, 758386301, 7593018A02, 11657593015, 7593015A01, 11657593018, 7593015B03, 759301803, 7649292, 7593015B02, 7583863, 7649289
Referentie fabrikant
49131-07009, 49131-07030, 49131-07005, 49131-07031, 49131-07210, 49131-07208, 49131-07065, 49131-07267, 49131-07000, 49131-07209, 49131-07067, 49131-07269, 49131-07068, 49131-07160, 49131-07266, 49131-07360, 49131-07265, 49131-07066, 49131-07069, 49131-07268, 49131-07161
Voertuigtoewijzing
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | maart 2011 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | BENZINE | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | maart 2007 | 2008-08 | BENZINE | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | maart 2007 | 2010-02 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | maart 2007 | 2008-08 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | februari 2009 | aug. 2016 | BENZINE | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | maart 2010 | aug. 2016 | BENZINE | N54 B30 A | 340 |
Jaar 2006 - 2016
Paardenkracht 299 pk, 306 pk, 326 pk, 340 pk
verplaatsing 3.0i
motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Rechterzijde