Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485

  • Apenas online
Híbrido
Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485
  • Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485
  • Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485
  • Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485
  • Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485
  • Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485
  • Turbo híbrido 1.9 JTD/JTDM 90 116 120 cv, 55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485
HYB17-300-999

Ano 2002 - 201X

Potencia 90 116 120 cv

deslocamento 1.9 JTD / JTDM

Codigo Motor  M737AT19Z

Troca padrão
Jogo de juntas
Curso de preparação
360,00 € Com IVA

300 imposto excl.

Quantidade
Tempo de fabricação: 15-20 dias úteis

Descrição

Turbo Híbrido plug & play (instalação sem modificação)

Estágio 1

Roda de compressor grande debit MFS 34.70/49.00mm , 5+5 Performance design, D180

Rolamento de 360 graus

Balança de alta velocidade (150 000 voltas/m) no banco Cimat VSR

Estágio 2

Roda de compressor MFS* grande dórbita de grandes dimensões, 38.62/52.00mm, 11+0 Performance design, D210

Caixa re-profilada para acomodar nova roda de grandes dimensões

Rolamento de 360 graus

Balança de alta velocidade (150 000 voltas/m) no banco Cimat VSR

Estágio 2+

Roda de compressor MFS* grande dorbit, 41.58/56.03mm, 7+7 Performance design, D250

Caixa re-profilada para acomodar nova roda de grandes dimensões

Rolamento de 360 graus

Balança de alta velocidade (150 000 voltas/m) no banco Cimat VSR

----------

Para alcançar esse nível de energia, você também precisa ajustar seus sistemas d'injecção, d'exaustão, refrigeração e calculadora do motor. O ajuste da placa de resíduos deve ser feito durante a instalação e recuperação da calculadora.

----------

Referências OEM

55205177, 55188690, 71793941, 71793247, 71790772, 71724094, 55214061, 55191485 

Referências do fabricante

736168-0003, 736168-3, 736168-5003S, 777251-0001, 7772251-1, 777251-2001, 777251-5001S, 777251-5002S

GT1749MV

Atribuição veículo

Alfa Romeo 147 (937_) PC 2005-07 2010-03 DIESEL 937 A3.000 120

Alfa Romeo 159 (939_) PC 2005-09 2011-11 DIESEL 939 A1.000 120

Alfa Romeo 159 Sportwagon (939_) PC 2006-03 2011-11 DIESEL 939 A1.000 120

Fiat BRAVO II (198_) PC 2006-11 2009-12 DIESEL 192 A1.000, 192 B4.000 116

Fiat BRAVO II (198_) PC 2007-04 2014-12 DIESEL 192 A8.000 120

Fiat BRAVO II (198_) PC 2007-04 2008-12 DIESEL 192 B5.000 090

Fiat DOBLO Caixa Corpo/MPV (223_) LCV 2006-12 DIESEL 186 A9.000 120

Fiat DOBLO MPV (119_, 223_) PC 2005-10 DIESEL 186 A9.000 120

Fiat MÚLTIPLA (186_) PC 2002-04 2010-06 DIESEL 186 A9.000 120

Fiat MULTIPLA VAN (186_) LCV 2002-04 2010-06 DIESEL 186 A9.000 120

Fiat STILO (192_) PC 2004-09 2006-11 DIESEL 192 B5.000 090

Fiat STILO Multi Wagon (192_) PC 2004-09 2008-08 DIESEL 192 B5.000 090

Fiat STILO VAN (192_) LCV 2005-09 2008-08 DIESEL 192 A8.000 120

Detalhes do produto
HYB17-300-999
Híbrido
PRODUTOS COMPATÍVEIS