- Apenas online
Ano 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
deslocamento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado esquerdo
Ano 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
deslocamento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado esquerdo
Turbo híbrido plug & play ( )instalação sem modificação
Estágio 1
Roda de compressor MFS* alto fluxo 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Rolamento de empuxo 360°
Balanceamento de alta velocidade (150.000 RPM) em bancada Cimat VSR.
Estágio 2
Roda do compressor MFS* de alto fluxo superdimensionada, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Carcaça de admissão reprofilada para acomodar uma nova roda superdimensionada
Rolamento de empuxo 360°
Balanceamento de alta velocidade (150.000 RPM) em bancada Cimat VSR.
Estágio 2+
Roda do compressor MFS* de alto fluxo superdimensionada, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Carcaça de admissão reprofilada para acomodar uma nova roda superdimensionada
Rolamento de empuxo 360°
Balanceamento de alta velocidade (150.000 RPM) em bancada Cimat VSR.
----------
Para Para atingir o nível máximo de potência, deve também ajustar os seus sistemas de d injeção, escape, arrefecimento e a central de controlo do motor. O ajuste da válvula de escape deve ser efetuado durante a montagem e o remapeamento da central de controlo.
----------
Referência OEM
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Referência fabricante
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Atribuição veículo
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2011-03 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupe (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2010-03 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
Ano 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
deslocamento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado esquerdo