- Alleen online
Jaar 2006 - 2016
Paardenkracht 299 pk, 306 pk, 326 pk, 340 pk
verplaatsing 3.0i
motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Linkerkant
Jaar 2006 - 2016
Paardenkracht 299 pk, 306 pk, 326 pk, 340 pk
verplaatsing 3.0i
motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Linkerkant
Hybride turbo plug & play ( )installatie zonder aanpassing
Stage 1
MFS* Compressorwiel met Hoog Debiet 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° Axlager
Hoge-snelheidsbalancering (150.000 RPM) op Cimat VSR-bank
Stage 2
Vergrote MFS* compressorwaaier met hoog debiet, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Herprofielde Inlaatbehuizing om een overmaatse nieuwe wiel te huisvesten
360° Axlager
Hoge-snelheidsbalancering (150.000 RPM) op Cimat VSR-bank
Stage 2+
Vergrote MFS* compressorwaaier met hoog debiet, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Herprofielde Inlaatbehuizing om een overmaatse nieuwe wiel te huisvesten
360° Axlager
Hoge-snelheidsbalancering (150.000 RPM) op Cimat VSR-bank
----------
Voor Om het maximale vermogen te bereiken, moet u ook uw systemen aanpassen: d'injectie', 'uitlaat', koeling en motorregeleenheid. De afstelling van de wastegate moet worden uitgevoerd tijdens de montage en het herprogrammeren van de regeleenheid.
----------
OEM-referentie
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Referentie fabrikant
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Voertuigtoewijzing
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | maart 2011 | juni 2012 | BENZINE | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | BENZINE | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | maart 2007 | 2008-08 | BENZINE | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | maart 2007 | 2008-08 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINE | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | februari 2009 | aug. 2016 | BENZINE | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | maart 2010 | aug. 2016 | BENZINE | N54 B30 A | 340 |
Jaar 2006 - 2016
Paardenkracht 299 pk, 306 pk, 326 pk, 340 pk
verplaatsing 3.0i
motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Linkerkant