- Vain verkkokaupasta
Vuosi 2006–2016
Teho 299 hv, 306 hv, 326 hv, 340 hv
Iskutilavuus 3.0i
Moottorikoodi N54 B30 A, N55 B30 A
Vasen puoli
Vuosi 2006–2016
Teho 299 hv, 306 hv, 326 hv, 340 hv
Iskutilavuus 3.0i
Moottorikoodi N54 B30 A, N55 B30 A
Vasen puoli
Hybridi turbo plug & play ( )asennus ilman muutoksia, kunnostettu perusta
Stage 1
MFS suurivirtaus kompressoripyörä 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° työntölaakeri
Suurnopeustasapainotus (150 000 RPM) Cimat VSR-penkillä.
Stage 2
Ylisuurikokoinen suurivirtaus MFS kompressoripyörä, 38.00/48.00mm, 6+6 Suorituskyky
Uudelleenprofiiloitu kompressorin kotelo sovittamaan uuden ylisuurikokoisen pyörän
360° työntölaakeri
Suurnopeustasapainotus (150 000 RPM) Cimat VSR-penkillä.
Stage 2+
Ylisuurikokoinen suurivirtaus MFS kompressoripyörä, 39.55/51.00mm, 11+0, Suorituskyky
Uudelleenprofiiloitu kompressorin kotelo sovittamaan uuden ylisuurikokoisen pyörän
360° työntölaakeri
Suurnopeustasapainotus (150 000 RPM) Cimat VSR-penkillä.
----------
Varten Jotta saavutat maksimaalisen tehon, sinun on myös säädettävä ruiskutus-, pakokaasu-, jäähdytys- ja moottorin ohjausyksikköjärjestelmäsi. Wastegate-venttiilin säätö on suoritettava ohjausyksikön asennuksen ja uudelleenohjelmoinnin yhteydessä.
----------
OEM-viitenumero
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Valmistajan viitenumero
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Ajoneuvosovellus
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | maaliskuu 2011 | 2012-06 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2008–06 | BENSAMOTORI | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENSAMOTORI | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011–10 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | PC | 2006–12 | 2013-10 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3-sarjan Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3-sarjan coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3-sarjan coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012-06 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012–06 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012–06 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENSAMOTTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012-06 | BENSAMOTORI | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | BENSAMOTORI | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2010-03 | 2016-08 | BENS | N54 B30 A | 340 |
Vuosi 2006–2016
Teho 299 hv, 306 hv, 326 hv, 340 hv
Iskutilavuus 3.0i
Moottorikoodi N54 B30 A, N55 B30 A
Vasen puoli