- Pouze online
Rok 2006–2016
Výkon 299 k, 306 k, 326 k, 340 k
Objem motoru 3.0i
Kód motoru N54 B30 A, N55 B30 A
Levá strana
Rok 2006–2016
Výkon 299 k, 306 k, 326 k, 340 k
Objem motoru 3.0i
Kód motoru N54 B30 A, N55 B30 A
Levá strana
Hybridní turbo plug & play ( )instalace bez úprav, repasovaný základ
Stage 1
MFS kõrge läbilaskega kompressori ratas 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° axiální ložisko
Vysokorychlostní vyvažování (150 000 ot/min) na stolici Cimat VSR.
Stage 2
Nadměrné vysokoprůtokové MFS kompresorové kolo, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Přeprofilované skříň kompresoru aby se vešlo nové nadměrné kolo
360° axiální ložisko
Vysokorychlostní vyvažování (150 000 ot/min) na stolici Cimat VSR.
Stage 2+
Nadměrné vysokoprůtokové MFS kompresorové kolo, 39.55/51.00mm, 11+0, výkonnostní
Přeprofilované skříň kompresoru aby se vešlo nové nadměrné kolo
360° axiální ložisko
Vysokorychlostní vyvažování (150 000 ot/min) na stolici Cimat VSR.
----------
Pro Chcete-li dosáhnout maximální výkonnosti, musíte také seřídit systémy vstřikování, výfuku, chlazení a řídicí jednotku motoru. Seřízení wastegate musí být provedeno při montáži a přeprogramování řídicí jednotky.
----------
OEM referentni broj
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Referenční číslo výrobce
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Použití pro vozidla
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | březen 2011 | 2012-06 | BENZÍN | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | 2013–10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | 2013–10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–03 | 2011–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2008–06 | BENZÍN | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | květen 2008 | 2011-10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2007-03 | srpen 2008 | BENZÍN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–03 | 2011–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011–10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006–05 | 2013-10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006–12 | 2013-10 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2008–11 | 2013–12 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012–06 | BENZÍN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | srpen 2016 | BENZÍN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | březen 2010 | srpen 2016 | BENZÍN | N54 B30 A | 340 |
Rok 2006–2016
Výkon 299 k, 306 k, 326 k, 340 k
Objem motoru 3.0i
Kód motoru N54 B30 A, N55 B30 A
Levá strana