- Nur online erhältlich
Jahr 2006–2016
Motorleistung 299 ps, 306 ps, 326 ps, 340 ps
Hubraum 3.0i
Motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Linke Seite
Jahr 2006–2016
Motorleistung 299 ps, 306 ps, 326 ps, 340 ps
Hubraum 3.0i
Motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Linke Seite
Hybrid-Turbolader plug & Play ( )installation ohne Modifikation
Stage 1
Kompressorrad MFS* hoher Durchfluss 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° Axiallager
Hochgeschwindigkeitsauswuchtung (150.000 U/min) auf Cimat VSR-Prüfstand
Stage 2
Überdimensioniertes Hochdurchfluss-MFS*-Verdichterrad, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Neu profiliertes Ansauggehäuse um ein überdimensioniertes neues Rad aufzunehmen
360° Axiallager
Hochgeschwindigkeitsauswuchtung (150.000 U/min) auf Cimat VSR-Prüfstand
Stage 2+
Überdimensioniertes Hochdurchfluss-MFS*-Verdichterrad, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Neu profiliertes Ansauggehäuse um ein überdimensioniertes neues Rad aufzunehmen
360° Axiallager
Hochgeschwindigkeitsauswuchtung (150.000 U/min) auf Cimat VSR-Prüfstand
----------
Für Um die maximale Leistung zu erreichen, müssen Sie auch Ihre Systeme anpassen: d Einspritzung, Abgas, Kühlung und Motorsteuergerät. Die Einstellung des Wastegates muss bei der Montage und beim Remapping des Steuergeräts erfolgen.
----------
Vergleichsnummer
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Teilenummer
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Fahrzeugzuordnung
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | März 2011 | Juni 2012 | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | 2013–10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007–10 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2008-06 | BENZIN | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | Mai 2008 | 2011-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | März 2007 | 2008-08 | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011–10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | Mai 2006 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006–12 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3er Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3er Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3er Coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3er Coupé (E92) | PC | 2008–11 | 2013-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012–06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | 2012–06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 02/2009 | 2016-08 | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | März 2010 | August 2016 | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
Jahr 2006–2016
Motorleistung 299 ps, 306 ps, 326 ps, 340 ps
Hubraum 3.0i
Motorcode N54 B30 A, N55 B30 A
Linke Seite