- Samo na webu
Godina 2006–2016
Snaga 299 KS, 306 KS, 326 KS, 340 KS
Obujam motora 3.0i
Kod motora N54 B30 A, N55 B30 A
Lijeva strana
Godina 2006–2016
Snaga 299 KS, 306 KS, 326 KS, 340 KS
Obujam motora 3.0i
Kod motora N54 B30 A, N55 B30 A
Lijeva strana
Hibridna turbina plug & play ( )ugradnja bez izmjena, obnovljena baza
Stage 1
MFS vysokoprůtokové kompresorové kolo 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° potisni ležaj
Visokobrzinsko balansiranje (150.000 RPM) na Cimat VSR stolu.
Stage 2
Predimenzionirani visokoprotočni MFS kompresorski kotač, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Ponovno profilirano kućište kompresora kako bi se smjestio novi predimenzionirani kotač
360° potisni ležaj
Visokobrzinsko balansiranje (150.000 RPM) na Cimat VSR stolu.
Stage 2+
Predimenzionirani visokoprotočni MFS kompresorski kotač, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Ponovno profilirano kućište kompresora kako bi se smjestio novi predimenzionirani kotač
360° potisni ležaj
Visokobrzinsko balansiranje (150.000 RPM) na Cimat VSR stolu.
----------
Za Za postizanje maksimalne snage također morate prilagoditi sustave za ubrizgavanje goriva, ispušni sustav, hlađenje i ECU motora. Wastegate se mora podesiti tijekom ugradnje i remapiranja ECU-a.
----------
OEM referentni broj
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Referenca proizvođača
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Primjena vozila
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | Ožujak 2011. | Lipanj 2012. | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007.–2010. | listopad 2013. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011.–12. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006.–09. | Lipanj 2008. | BENZIN | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011.–12. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Svibanj 2008. | listopad 2011. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Ožujak 2007. | Kolovoz 2008. | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Ožujak 2006. | 2011.–12. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008.–09. | 2011-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | Svibanj 2006. | listopad 2013. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | Serija 3 kabriolet (E93) | PC | 2006.–2012. | Listopad 2013. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Lipanj 2006. | Lipanj 2013. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Lipanj 2006. | Lipanj 2013. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Ožujak 2007. | Veljača 2010. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Serija 3 Coupé (E92) | PC | Studeni 2008. | 2013-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008.–09. | Lipanj 2012. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006.–09. | Lipanj 2012. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006.–2009. | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | Ožujak 2007. | Kolovoz 2008. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008.–09. | Lipanj 2012. | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | Veljača 2009. | Kolovoz 2016. | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | Ožujak 2010. | Kolovoz 2016. | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
Godina 2006–2016
Snaga 299 KS, 306 KS, 326 KS, 340 KS
Obujam motora 3.0i
Kod motora N54 B30 A, N55 B30 A
Lijeva strana