- Solo online
Anno 2006 - 2016
Potenza 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Dislocamento 3.0i
codice motore N54 B30 A, N55 B30 A
Lato sinistro
Anno 2006 - 2016
Potenza 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Dislocamento 3.0i
codice motore N54 B30 A, N55 B30 A
Lato sinistro
Turbina ibrida plug & play ( )installazione senza modifiche
Fase 1
Ruota Compressore MFS* ad Alto Flusso 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Cuscinetto a spinta 360°
Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR
Fase 2
Ruota compressore MFS* a grande portata sovradimensionata, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Carter di Aspirazione Riprofilato per accogliere una nuova ruota sovradimensionata
Cuscinetto a spinta 360°
Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR
Fase 2+
Ruota compressore MFS* a grande portata sovradimensionata, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Carter di Aspirazione Riprofilato per accogliere una nuova ruota sovradimensionata
Cuscinetto a spinta 360°
Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR
----------
Per. Per raggiungere il massimo livello di potenza, è necessario regolare anche i sistemi di iniezione, scarico, raffreddamento e la centralina motore La regolazione della valvola di scarico deve essere effettuata durante il montaggio e la rimappatura della centralina d.
----------
Codice OEM
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Codice produttore
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Assegnazione veicolo
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2011-03 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | BENZINA | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | BENZINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2010-03 | 2016-08 | BENZINA | N54 B30 A | 340 |
Anno 2006 - 2016
Potenza 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Dislocamento 3.0i
codice motore N54 B30 A, N55 B30 A
Lato sinistro