- Kun online
År 2006–2016
Effekt 299 hk, 306 hk, 326 hk, 340 hk
Slagvolumen 3.0i
Motorkode N54 B30 A, N55 B30 A
Venstre side
År 2006–2016
Effekt 299 hk, 306 hk, 326 hk, 340 hk
Slagvolumen 3.0i
Motorkode N54 B30 A, N55 B30 A
Venstre side
Hybridturbo plug & play ( )montering uden ændringer, renoveret base
Stage 1
MFS højflow kompressorhjul 35.57/46.00mm 6+6, Performance
360° aksialleje
Højhastighedsafbalancering (150.000 RPM) på Cimat VSR-bænk.
Stage 2
Overdimensioneret højflow MFS kompressorhjul, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Omprofilieret kompressorhus for at rumme et nyt overdimensioneret hjul
360° aksialleje
Højhastighedsafbalancering (150.000 RPM) på Cimat VSR-bænk.
Stage 2+
Overdimensioneret højflow MFS kompressorhjul, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Omprofilieret kompressorhus for at rumme et nyt overdimensioneret hjul
360° aksialleje
Højhastighedsafbalancering (150.000 RPM) på Cimat VSR-bænk.
----------
Til For at opnå maksimal effekt skal du også justere dine systemer, herunder indsprøjtning, udstødning, køling og motorstyringsenheden. Justeringen af wastegaten skal udføres i forbindelse med montering og omprogrammering af motorstyringsenheden.
----------
OEM-referencenummer
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Producentens reference
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Køretøjsanvendelse
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | marts 2011 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | BENZIN | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | februar 2010 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | BENZIN | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | BENZIN | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | marts 2010 | 2016-08 | BENZIN | N54 B30 A | 340 |
År 2006–2016
Effekt 299 hk, 306 hk, 326 hk, 340 hk
Slagvolumen 3.0i
Motorkode N54 B30 A, N55 B30 A
Venstre side