- ¡Disponible sólo en Internet!
Año 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
desplazamiento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado izquierdo
Año 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
desplazamiento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado izquierdo
Turbo híbrido plug & play ( )instalación sin modificación
Etapa 1
Rueda compresora MFS* alto caudal 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Cojinete de empuje 360°
Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR
Etapa 2
Rueda compresora MFS* de gran caudal sobredimensionada, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Cárter de admisión reprofilado para alojar una nueva rueda sobredimensionada
Cojinete de empuje 360°
Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR
Etapa 2+
Rueda compresora MFS* de gran caudal sobredimensionada, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Cárter de admisión reprofilado para alojar una nueva rueda sobredimensionada
Cojinete de empuje 360°
Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR
----------
Para Para alcanzar el máximo rendimiento, también debes ajustar los sistemas de d inyección, escape, refrigeración y la centralita del motor. El ajuste de la válvula de descarga debe realizarse durante el montaje y la reprogramación de la centralita.
----------
Referencia OEM
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Referencia fabricante
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Indicación del vehículo
| Bmw | 1 Coupe (E82) | PC | marzo de 2011 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-05 | 2011-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| Bmw | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Serie 3 (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| Bmw | Z4 Roadster (E89) | PC | 2010-03 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
Año 2006 - 2016
Potencia 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
desplazamiento 3.0i
Codigo Motor N54 B30 A, N55 B30 A
Lado izquierdo