- Dostupno samo putem interneta!
Година 2006–2016
Snaga 299 KS, 306 KS, 326 KS, 340 KS
Радна запремина мотора 3.0i
Код мотора N54 B30 A, N55 B30 A
лева страна
Година 2006–2016
Snaga 299 KS, 306 KS, 326 KS, 340 KS
Радна запремина мотора 3.0i
Код мотора N54 B30 A, N55 B30 A
лева страна
Хибридна турбина plug & play ( )Уградња без измена, реновирана база
Stage 1
MFS компресорски точак високог протока 35.57/46.00mm 6+6, перформанс
360° потисни лежај
Баланс на великој брзини (150.000 RPM) на Cimat VSR клупи.
Stage 2
Прекомерно велики MFS компресорски точак високог протока, 38.00/48.00mm, 6+6 Performance
Поново профилирано кућиште компресора Да прими ново предимензионирано коло
360° потисни лежај
Баланс на великој брзини (150.000 RPM) на Cimat VSR клупи.
Stage 2+
Прекомерно велики MFS компресорски точак високог протока, 39.55/51.00mm, 11+0, Performance
Поново профилирано кућиште компресора Да прими ново предимензионирано коло
360° потисни лежај
Баланс на великој брзини (150.000 RPM) на Cimat VSR клупи.
----------
за Да бисте постигли максималну снагу, такође морате да подесите системе за убризгавање горива, издув, хлађење и ECU мотора. Вејстгејт мора да се подеси током инсталације и ремапирања ECU.
----------
OEM референтни број
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Референца произвођача
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Примена возила
| БМВ | 1 Купе (E82) | PC | март 2011 | јун 2012 | БЕНЗИН | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМВ | 1 Купе (E82) | PC | 2007–10 | 2013-10 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| БМВ | 1 Купе (E82) | PC | 2007–10 | октобар 2013. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011–12 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| БМВ | 3 (E90) | PC | 2006–09 | јун 2008. | БЕНЗИН | N54 B30 A | 326 |
| БМВ | 3 (E90) | PC | 2006–09 | 2011–12 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | 3 (E90) | PC | Мај 2008 | октобар 2011. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| БМВ | 3 (E90) | PC | Март 2007 | август 2008 | БЕНЗИН | N54 B30 A | 306 |
| БМВ | 3 (E90) | PC | март 2006 | 2011–12 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| БМВ | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011–10 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | 3 Кабрио (E93) | PC | мај 2006 | октобар 2013. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| БМВ | Серија 3 кабриолет (E93) | PC | 2006–12 | октобар 2013. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | Серија 3 Купе (E92) | PC | јун 2006 | јун 2013 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| БМВ | Серија 3 Купе (E92) | PC | јун 2006. | јун 2013. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | Серија 3 Купе (E92) | PC | Март 2007 | Фебруар 2010. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | Серија 3 Купе (E92) | PC | Новембар 2008 | 2013-12 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | јун 2012. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| БМВ | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | јун 2012. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | 3 Touring (E91) | PC | 2006–09 | 2012-06 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| БМВ | 3 Touring (E91) | PC | Март 2007 | август 2008 | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008–09 | јун 2012. | БЕНЗИН | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| БМВ | Z4 Roadster (E89) | PC | Фебруар 2009 | август 2016 | БЕНЗИН | N54 B30 A | 306 |
| БМВ | Z4 Roadster (E89) | PC | март 2010. | август 2016 | БЕНЗИН | N54 B30 A | 340 |
Година 2006–2016
Snaga 299 KS, 306 KS, 326 KS, 340 KS
Радна запремина мотора 3.0i
Код мотора N54 B30 A, N55 B30 A
лева страна