- Μόνο Online!
Έτος 2006 - 2016
Ισχύς 299 ίππο, 306 ίππο, 326 ίππο, 340 ίππο
Κυβισμός κινητήρα 3.0i
Κωδικός κινητήρα N54 B30 A, N55 B30 A
Αριστερή πλευρά
Έτος 2006 - 2016
Ισχύς 299 ίππο, 306 ίππο, 326 ίππο, 340 ίππο
Κυβισμός κινητήρα 3.0i
Κωδικός κινητήρα N54 B30 A, N55 B30 A
Αριστερή πλευρά
Υβριδικό τούρμπο plug & play ( )Εγκατάσταση χωρίς τροποποίηση, ανακατασκευασμένη βάση
Stage 1
MFS yüksek akışlı kompresör çarkı 35.57/46.00mm 6+6, Performance
Ρουλεμάν ώσης 360°
Εξισορρόπηση υψηλής ταχύτητας (150.000 RPM) σε πάγκο Cimat VSR.
Stage 2
Υπερμεγέθης τροχός συμπιεστή MFS υψηλής ροής, 38.00/48.00mm, 6+6 Απόδοση
Επαναπροφίλ το περίβλημα του συμπιεστή Για να χωρέσει έναν νέο υπερμεγέθη τροχό
Ρουλεμάν ώσης 360°
Εξισορρόπηση υψηλής ταχύτητας (150.000 RPM) σε πάγκο Cimat VSR.
Stage 2+
Υπερμεγέθης τροχός συμπιεστή MFS υψηλής ροής, 39.55/51.00mm, 11+0, Απόδοση
Επαναπροφίλ το περίβλημα του συμπιεστή Για να χωρέσει έναν νέο υπερμεγέθη τροχό
Ρουλεμάν ώσης 360°
Εξισορρόπηση υψηλής ταχύτητας (150.000 RPM) σε πάγκο Cimat VSR.
----------
για Για να επιτύχετε το μέγιστο επίπεδο ισχύος, πρέπει επίσης να ρυθμίσετε τα συστήματα ψεκασμού, εξάτμισης, ψύξης και τον υπολογιστή του κινητήρα. Η ρύθμιση της βαλβίδας wastegate πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη συναρμολόγηση και την αναπρογραμματισμό του υπολογιστή.
----------
Αριθμός OEM αναφοράς
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Αναφορά κατασκευαστή
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Εφαρμογή οχήματος
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | Μάρτιος 2011 | 2012-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Μάρτιος 2006 | 2011-12 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Μάιος 2008 | 2011-10 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Μάρτιος 2007 | 2008-08 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | Μάρτιος 2006 | 2011-12 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | Μάρτιος 2007 | Φεβρουάριος 2010 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | PC | 2008-11 | Δεκέμβριος 2013 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | Μάρτιος 2007 | 2008-08 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | Φεβρουάριος 2009 | Αύγουστος 2016 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | Μάρτιος 2010 | Αύγουστος 2016 | ΒΕΝΖΙΝΗ | N54 B30 A | 340 |
Έτος 2006 - 2016
Ισχύς 299 ίππο, 306 ίππο, 326 ίππο, 340 ίππο
Κυβισμός κινητήρα 3.0i
Κωδικός κινητήρα N54 B30 A, N55 B30 A
Αριστερή πλευρά