- Sólo por Internet
Años 2006 - 2016
Potencia: 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Cilindrada: 3.0i
Código del motor: N54 B30 A, N55 B30 A
Lado izquierdo
Años 2006 - 2016
Potencia: 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Cilindrada: 3.0i
Código del motor: N54 B30 A, N55 B30 A
Lado izquierdo
Turbo híbrido «plug & play» (instalación sin modificaciones, base reacondicionada)
Fase 1
Rueda compresora MFS* de gran caudal 35,57/46.00mm o 6+6, Rendimiento
Soporte de cojinete de 360°
Equilibrado a alta velocidad (150 000 rpm) en banco de pruebas Cimat VSR
Etapa 2
Rueda compresora MFS* de gran caudal sobredimensionada, 38,00/48.00mm, 6+6, Performance
Cárter de admisión rediseñado para alojar el nuevo impulsor sobredimensionado
Topes de cojinete de 360°
Equilibrado a alta velocidad (150 000 revoluciones/min) en banco Cimat VSR
Etapa 2+
Rueda compresora MFS* sobredimensionada de gran caudal, 39,55/51.00mm, 11+0, Rendimiento
Carcasa de admisión rediseñada para alojar el nuevo impulsor sobredimensionado
Topes de cojinete de 360°
Equilibrado a alta velocidad (150 000 revoluciones/min) en banco Cimat VSR
----------
Para alcanzar el máximo nivel de potencia, también debes ajustar los sistemas de inyección, escape, refrigeración y la centralita del motor. El ajuste de la válvula de descarga debe realizarse durante el montaje y la reprogramación de la centralita.
----------
Referencia OEM
11657563686, 11654564711, 11657583864, 11657593016, 7593016, 11657649290, 7593016A01, 759301604, 7583888, 758386401, 7563686D05, 7563686D04, 7563686, 45474311, 4564711, 7593016B02, 7593016B03, 7649290
Referencia del fabricante
49131-07015, 49131-07019, 49131-07040, 49131-07041, 49131-07075, 49131-07076, 49131-07077, 49131-07078, 49131-07079, 49131-07170, 49131-07171
Asignación de vehículos
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | marzo de 2011 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | GASOLINA | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | mayo de 2008 | 10/2011 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | marzo de 2007 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 299 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-05 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2006-06 | 2013-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2007-03 | feb. de 2010 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | marzo de 2007 | 2008-08 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | GASOLINA | N54 B30 A, N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | febrero de 2009 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | PC | marzo de 2010 | 2016-08 | GASOLINA | N54 B30 A | 340 |
Años 2006 - 2016
Potencia: 299 cv, 306 cv, 326 cv, 340 cv
Cilindrada: 3.0i
Código del motor: N54 B30 A, N55 B30 A
Lado izquierdo