- على الإنترنت فقط!
سنة 2006 - 2016
قوة 299 حصان ، 306 حصان ، 326 حصان ، 340 حصان
سعة المحرك 3.0i
رمز المحرك N54 B30 A، N55 B30 A
الجانب الأيسر
سنة 2006 - 2016
قوة 299 حصان ، 306 حصان ، 326 حصان ، 340 حصان
سعة المحرك 3.0i
رمز المحرك N54 B30 A، N55 B30 A
الجانب الأيسر
تيربو هجين plug & play ( )تركيب بدون تعديل، قاعدة معاد تجديدها
Stage 1
دولاب ضاغط MFS عالي التدفق 35.57/46.00mm 6+6، عرض أدائي
محمل دفع 360°
موازنة عالية السرعة (150,000 دورة/دقيقة) على منصة Cimat VSR.
Stage 2
دولاب ضاغط MFS عالي التدفق ومضخم الحجم، 38.00/48.00mm ، 6+6 أداء
غلاف ضاغط معاد تشكيله لاستيعاب عجلة جديدة كبيرة الحجم
محمل دفع 360°
موازنة عالية السرعة (150,000 دورة/دقيقة) على منصة Cimat VSR.
Stage 2+
دولاب ضاغط MFS عالي التدفق ومضخم الحجم، 39.55/51.00mm ، 11+0، الأداء
غلاف ضاغط معاد تشكيله لاستيعاب عجلة جديدة كبيرة الحجم
محمل دفع 360°
موازنة عالية السرعة (150,000 دورة/دقيقة) على منصة Cimat VSR.
----------
لـ / من أجل للوصول إلى أقصى مستوى من القوة، يجب عليك أيضًا ضبط أنظمة الحقن، والعادم، والتبريد، ووحدة التحكم الإلكترونية للمحرك. يجب إجراء ضبط صمام تفريغ الضغط (wastegate) أثناء تركيب وحدة التحكم الإلكترونية وإعادة برمجتها.
----------
رقم OEM المرجعي
11657563686، 11654564711، 11657583864، 11657593016، 7593016، 11657649290، 7593016A01، 759301604، 7583888، 758386401، 7563686D05، 7563686D04، 7563686، 45474311، 4564711، 7593016B02، 7593016B03، 7649290
الرقم المرجعي للمُصنّع
49131-07015، 49131-07019، 49131-07040، 49131-07041، 49131-07075، 49131-07076، 49131-07077، 49131-07078، 49131-07079، 49131-07170، 49131-07171
تطبيق المركبة
| بي إم دبليو | 1 كوبيه (E82) | PC | مارس 2011 | 2012-06 | بنزين | N54 B30 A | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بي إم دبليو | 1 كوبيه (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 326 |
| بي إم دبليو | 1 كوبيه (E82) | PC | 2007-10 | 2013-10 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2008-06 | بنزين | N54 B30 A | 326 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-09 | 2011-12 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | مايو 2008 | 2011-10 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 326 |
| بي إم دبليو | 3 (E90) | PC | 2007-03 | 2008-08 | بنزين | N54 B30 A | 306 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2006-03 | 2011-12 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 299 |
| بي إم دبليو | 3 (E90) | PC | 2008-09 | 2011-10 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| بي إم دبليو | 3 المكشوفة (E93) | PC | مايو 2006 | 2013-10 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 326 |
| بي إم دبليو | 3 المكشوفة (E93) | PC | 2006-12 | 2013-10 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 كوبيه (E92) | PC | 2006-06 | يونيو 2013 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 326 |
| بي إم دبليو | 3 كوبيه (E92) | PC | 2006-06 | يونيو 2013 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 كوبيه (E92) | PC | 2007-03 | 2010-02 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 كوبيه (E92) | PC | 2008-11 | 2013-12 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 تورينغ (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 تورينغ (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | 3 تورينغ (E91) | PC | 2006-09 | 2012-06 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 326 |
| BMW | 3 تورينغ (E91) | PC | 2007-03 | 2008-08 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| بي إم دبليو | 3 تورينغ (E91) | PC | 2008-09 | 2012-06 | بنزين | N54 B30 A، N55 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 رودستر (E89) | PC | 2009-02 | 2016-08 | بنزين | N54 B30 A | 306 |
| BMW | Z4 رودستر (E89) | PC | مارس 2010 | 2016-08 | بنزين | N54 B30 A | 340 |
سنة 2006 - 2016
قوة 299 حصان ، 306 حصان ، 326 حصان ، 340 حصان
سعة المحرك 3.0i
رمز المحرك N54 B30 A، N55 B30 A
الجانب الأيسر