Хибридна турбина БМВ 3.0D 204 211 235 245 KS, 11657799758, 11657799759, 7799758, 777853-5011S, 777853-6, 777853-5

  • Dostupno samo putem interneta!
Хибридна
Хибридна турбина БМВ 3.0D 204 211 245 286 KS, 11657799758, 11657799759, 7799758, 777853-5011S, 777853-6, 777853-5
  • Хибридна турбина БМВ 3.0D 204 211 245 286 KS, 11657799758, 11657799759, 7799758, 777853-5011S, 777853-6, 777853-5
  • Хибридна турбина БМВ 3.0D 204 211 235 245 KS, 11657799758, 11657799759, 7799758, 777853-5011S, 777853-6, 777853-5
  • Хибридна турбина БМВ 3.0D 204 211 235 245 KS, 11657799758, 11657799759, 7799758, 777853-5011S, 777853-6, 777853-5
  • Хибридна турбина БМВ 3.0D 204 211 235 245 KS, 11657799758, 11657799759, 7799758, 777853-5011S, 777853-6, 777853-5
  • Хибридна турбина БМВ 3.0D 204 211 235 245 KS, 11657799758, 11657799759, 7799758, 777853-5011S, 777853-6, 777853-5
HYB22-400-994

Година 2005 - 2017

Snaga 204 211 235 245 286 KS

Радна запремина мотора 3,.,0D

Код мотора  N57D30

Кауција Стандардна размена
Stage припрема
504,00  Sa PDV-om

420 порез искл.

Количина
Време производње: 15-20 радних дана

Опис

Хибридна турбина plug & play (Уградња без измена, реновирана база)

Stage 1

MFS компресорски точак високог протока 44.50/60.40mm, 10+0 перформанс дизајн, D330

360° потисни лежај

Баланс на великој брзини (150.000 RPM) на Cimat VSR клупи.

Stage 2

Прекомерно велики MFS компресорски точак високог протока, 47.10/63.40mm, 6+6 перформанс дизајн, D380

Поново профилирано кућиште компресора Да прими ново предимензионирано коло

360° потисни лежај

Баланс на великој брзини (150.000 RPM) на Cimat VSR клупи.

Stage 2+

Прекомерно велики MFS компресорски точак високог протока, 49.седамдесет/67.40mm, 11+0 перформанс дизајн, D430

Поново профилирано кућиште компресора Да прими ново предимензионирано коло

360° потисни лежај

Баланс на великој брзини (150.000 RPM) на Cimat VSR клупи.

----------

за Да бисте постигли максималну снагу, такође морате да подесите системе за убризгавање, издув, хлађење и управљање мотором.. Вестгејт мора да се подеси током уградње и ремапирања ECU-а..

----------

OEM референтни број

11657799758, 11657799759, 7799758, 7799758F06, 7799758G07, 7799759, 7799759F06, 7799759G07

Референца произвођача

777853-5011S, 777853-5013S, 777853-6, 777853-0005, 777853-0006, 777853-0010, 777853-0011, 777853-0013, 777853-10, 777853-11, 777853-13, 777853-5, 777853-5005S, 777853-5006S, 777853-5010S

Примена возила

БМВ 3 Кабриолет (E93) ПК 2009-01 Децембар 2013. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ X5 (E70) ПК Април 2010. Јул 2014. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 3 (E90) ПК 2008–09 Октобар 2011. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 3 (E90) ПК 2010-03 Октобар 2011. ДИЗЕЛ N57 D30 A 204

БМВ 3 Кабриолет (E93) ПК Септембар 2009. Септембар 2013. ДИЗЕЛ N57 D30 A 204

БМВ 3 Cup (E92) ПК 2008-03 Фебруар 2010. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 3 Cup (E92) ПК 2009-01 Децембар 2013. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 3 Cup (E92) ПК Фебруар 2010. јун 2013. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 3 Туринг (E91) ПК Фебруар 2008. Мај 2012. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 5 (F10) ПК 2010-03 Август 2011 ДИЗЕЛ N57 D30 A 204

БМВ 5 Гран Турисмо (F07) ПК Август 2009. Јун 2012 ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 7 (F01, F02, F03, F04) ПК 2008–09 Јун 2012 ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ X6 (E71, E72) ПК Април 2010. Јул 2014. ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 3 Туринг (E91) ПК 2009-01 Јун 2012 ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 5 (F10) ПК 2010-01 Август 2011 ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 3 Cup (E92) ПК Септембар 2009. Децембар 2013. ДИЗЕЛ N57 D30 A 204

БМВ 5 Гран Турисмо (F07) ПК Септембар 2010. Фебруар 2017. ДИЗЕЛ N57 D30 A 211

БМВ 3 Туринг (E91) ПК Фебруар 2010. Јун 2012 ДИЗЕЛ N57 D30 A 204

БМВ 5 Гран Турисмо (F07) ПК Јун 2010. Јун 2012 ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 5 Туринг (F11) ПК Јун 2010. Август 2011 ДИЗЕЛ N57 D30 A 245

БМВ 5 Туринг (F11) ПК Септембар 2010. Август 2011 ДИЗЕЛ N57 D30 A 204

БМВ 7 (F01, F02, F03, F04) ПК Фебруар 2008. Мај 2015. ДИЗЕЛ N57 D30 A 211

БМВ X6 (E71, E72) ПК Април 2008. 2010-03 ДИЗЕЛ M57 D30 (306D3) 235

БМВ X6 (E71, E72) ПК Април 2010. Јул 2014. ДИЗЕЛ N57 D30 A 211

Детаљи производа
HYB22-400-994
Хибридна
Прилози
Преузми
Упутства за монтажу и мере предо

Молимо вас да пажљиво прочитате

Преузми (5.66MB)