- Tylko online
- Obniżona cena
- Uszczelki w zestawie
Rok 2009–2019
Moc 211 218 KM
Pojemność silnika 2.0 D
Kod silnika N47 D20 D, B47 D20 B
2 lata gwarancji
Rok 2009–2019
Moc 211 218 KM
Pojemność silnika 2.0 D
Kod silnika N47 D20 D, B47 D20 B
2 lata gwarancji
Numer referencyjny OEM
11654730581, 11654748257, 11657823255, 11657823256, 11657823257, 4730580, 4730581, 4748257, 7823255, 7823256, 7823257, 7823258
Numer referencyjny producenta
54359980060, 54359880060, 54359710060, 54359700060, 54359980038, 54359880038, 54359710038, 54359700038, 54359980043, 54359710043, 54359700043, 54359980045, 54359880045, 54359710045, 54359700045, 54359980053, 54359880053, 54359710053, 54359700053, 54359980057, 54359880057, 54359710057, 54359700057
Zastosowanie pojazdu
| Marka | Model | Typ | Początek | Koniec | Paliwo | Kod silnika | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | PC | 03.2012 | 2015-02 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 1 (F20) | PC | 03.2012 | 2019-06 | DIESEL | N47 D20 D, B47 D20 B | 211 |
| BMW | 1 (F21) | PC | 2011–12 | 2015-02 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 1 (F21) | PC | 2011–12 | 05.2019 | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | PC | 01.2014 | 06.2017 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 (F30, F80) | PC | 2013-03 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 3 (F30, F80) | PC | 2013-03 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | PC | lipiec 2013 | 2016-06 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 Touring (F31) | PC | 2013-03 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 3 Touring (F31) | PC | 2013-03 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | PC | lipiec 2014 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | PC | lipiec 2014 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | PC | 2014-03 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | PC | 2014-03 | 02.2016 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 (F10) | PC | 09.2011 | październik 2016 r. | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 5 (F10) | PC | 09.2011 | październik 2016 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | 09.2011 | 02.2017 | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | 09.2011 | 02.2017 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | lipiec 2013 | 02.2017 | DIESEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | X1 (E84) | PC | 2009–10 | 2015-06 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | X5 (F15, F85) | PC | 12 2013 | lipiec 2015 | DIESEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | X5 (F15, F85) | PC | 12.2013 | lipiec 2018 | DIESEL | N47 D20 D, B47 D20 B | 211 |
Odniesienie: KX35-400-038
Marka: KKK
Rok 03.2012- Moc 211 218 KM Pojemność silnika 2.0 D Kod silnika N47S1 2 lata gwarancji
Odniesienie: ACK-292T
Marka: ALFI TURBO ///
Rok 03.2012- Moc 211 218 KM Pojemność silnika 2.0 D Kod silnika N47S1
Rok 2009–2019
Moc 211 218 KM
Pojemność silnika 2.0 D
Kod silnika N47 D20 D, B47 D20 B
2 lata gwarancji