- Samo na webu
- Snižena cijena
- Brtve uključene
Godina 2009–2019
Snaga 211 218 KS
Obujam motora 2,.,0 D
Kod motora N47 D20 D, B47 D20 B
2-godišnje jamstvo
Godina 2009–2019
Snaga 211 218 KS
Obujam motora 2,.,0 D
Kod motora N47 D20 D, B47 D20 B
2-godišnje jamstvo
OEM referentni broj
11654730581, 11654748257, 11657823255, 11657823256, 11657823257, 4730580, 4730581, 4748257, 7823255, 7823256, 7823257, 7823258
Referenca proizvođača
54359980060, 54359880060, 54359710060, 54359700060, 54359980038, 54359880038, 54359710038, 54359700038, 54359980043, 54359710043, 54359700043, 54359980045, 54359880045, 54359710045, 54359700045, 54359980053, 54359880053, 54359710053, 54359700053, 54359980057, 54359880057, 54359710057, 54359700057
Primjena vozila
| Marka | Model | Tip | Početak | Kraj | Gorivo | Kod motora | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | PC | Ožujak 2012. | Veljača 2015. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 1 (F20) | PC | Ožujak 2012. | Lipanj 2019. | DIZEL | N47 D20 D, B47 D20 B | 211 |
| BMW | 1 (F21) | PC | 2011.–12. | veljača 2015. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 1 (F21) | PC | 2011.–12. | Svibanj 2019. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | PC | Siječanj 2014. | Lipanj 2017. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 (F30, F80) | PC | Ožujak 2013. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 3 (F30, F80) | PC | Ožujak 2013. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | PC | Srpanj 2013. | Lipanj 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 Touring (F31) | PC | Ožujak 2013. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 3 Touring (F31) | PC | Ožujak 2013. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | PC | Srpanj 2014. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 4 kabriolet (F33, F83) | PC | Srpanj 2014. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | PC | Ožujak 2014. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | PC | Ožujak 2014. | Veljača 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 (F10) | PC | rujan 2011. | Listopad 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 5 (F10) | PC | rujan 2011. | listopad 2016. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | rujan 2011. | veljača 2017. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | rujan 2011. | veljača 2017. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | Srpanj 2013. | Veljača 2017. | DIZEL | N47 D20 D | 211 |
| BMW | X1 (E84) | PC | 2009.–10. | Lipanj 2015. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | X5 (F15, F85) | PC | prosinac 2013. | Srpanj 2015. | DIZEL | N47 D20 D | 218 |
| BMW | X5 (F15, F85) | PC | prosinac 2013. | Srpanj 2018. | DIZEL | N47 D20 D, B47 D20 B | 211 |
Referenca: KX35-400-038
Marka: KKK
Godina 03.2012- Snaga 211,218 KS Obujam motora 2,.,000 D Kod motora N47S1 2-godišnje jamstvo
Referenca: ACK-292T
Marka: ALFI TURBO ///
Godina 03.2012- Snaga 211,218 KS Obujam motora 2,.,000 D Kod motora N47S1
Godina 2009–2019
Snaga 211 218 KS
Obujam motora 2,.,0 D
Kod motora N47 D20 D, B47 D20 B
2-godišnje jamstvo