- Только онлайн
- Сниженная цена
- Прокладки включены
Год 2009–2019
Мощность 211 218 л.с.
Рабочий объём двигателя 2.0 D
Код двигателя N47 D20 D, B47 D20 B
Гарантия 2 года
Год 2009–2019
Мощность 211 218 л.с.
Рабочий объём двигателя 2.0 D
Код двигателя N47 D20 D, B47 D20 B
Гарантия 2 года
OEM номер
11654730581, 11654748257, 11657823255, 11657823256, 11657823257, 4730580, 4730581, 4748257, 7823255, 7823256, 7823257, 7823258
Номер производителя
54359980060, 54359880060, 54359710060, 54359700060, 54359980038, 54359880038, 54359710038, 54359700038, 54359980043, 54359710043, 54359700043, 54359980045, 54359880045, 54359710045, 54359700045, 54359980053, 54359880053, 54359710053, 54359700053, 54359980057, 54359880057, 54359710057, 54359700057
Применение для автомобилей
| Марка | Модель | Тип | Начало | Конец | Топливо | Код двигателя | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | PC | 2012-03 | февраль 2015 г. | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 1 (F20) | PC | 2012-03 | июнь 2019 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D, B47 D20 B | 211 |
| BMW | 1 (F21) | PC | 2011–12 | 2015-02 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 1 (F21) | PC | 2011–12 | май 2019 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 2 Купе (F22, F87) | PC | 2014-01 | июнь 2017 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 (F30, F80) | PC | 2013-03 | февраль 2016 г. | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 3 (F30, F80) | PC | 2013-03 | февраль 2016 г. | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | PC | июль 2013 г. | июнь 2016 г. | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 3 Touring (F31) | PC | 2013-03 | февраль 2016 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 3 Touring (F31) | PC | 2013-03 | февраль 2016 г. | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | PC | июль 2014 г. | февраль 2016 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | PC | июль 2014 г. | февраль 2016 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | PC | 2014-03 | февраль 2016 г. | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 4 Купе (F32, F82) | PC | 2014-03 | февраль 2016 г. | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 (F10) | PC | 09.2011 | 2016-10 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 5 (F10) | PC | 09.2011 | 2016-10 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | 09.2011 | февраль 2017 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | 09.2011 | февраль 2017 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | 2013-07 | февраль 2017 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 211 |
| BMW | X1 (E84) | PC | 2009–10 | 2015-06 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | X5 (F15, F85) | PC | 12.2013 | 2015-07 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D | 218 |
| BMW | X5 (F15, F85) | PC | 12.2013 | 2018-07 | ДИЗЕЛЬ | N47 D20 D, B47 D20 B | 211 |
Ссылка: KX35-400-038
Бренд: KKK
Год 03.2012- Мощность 211 218 л.с. Рабочий объём двигателя 2.0 D Код двигателя N47S1 2-летняя гарантия
Ссылка: ACK-292T
Бренд: ALFI TURBO ///
Год 03.2012- Мощность 211 218 л.с. Рабочий объём двигателя 2.0 D Код двигателя N47S1
Год 2009–2019
Мощность 211 218 л.с.
Рабочий объём двигателя 2.0 D
Код двигателя N47 D20 D, B47 D20 B
Гарантия 2 года