OEM-referentie
2820900280, 2820900280, 282090028080, 144105244R, 144106434R, 144107124R, 144109139R, 1441100Q5B
Referenties van de fabrikant
850282-0006, 872795-0001, 850282-0012, 872795-1, 850282-5012S, 850282-2006, 850282-5006S, 850282-6
Voertuigtoewijzing
Dacia DOKKER MPV (KE_) PC Maart 2019 2021-12 ESSENCE H5H 470 131
Dacia DOKKER Box Bestelwagen/MPV LCV Augustus 2019 2021-12 ESSENCE H5H 470 102
Dacia DOKKER Box Bestelwagen/MPV LCV Augustus 2019 2021-12 ESSENCE H5H 470 131
Dacia DOKKER MPV (KE_) PC Augustus 2019 2021-12 ESSENCE H5H 470 102
Dacia DUSTER (HM_) PC 2019-01 ESSENCE H5H 470, H5H 480 131
Dacia DUSTER (HM_) PC 2019-01 ESSENCE H5H 470, H5H 480, H5H 490 150
Dacia DUSTER (HM_) PC 2019-01 ESSENCE H5H 470, H5H 480, H5H 494 131
Dacia LODGY (JS_) PC 2019-01 ESSENCE H5H 470 131
Dacia LODGY (JS_) PC 2019-01 ESSENCE H5H 470, H5H 490 102
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) "118.384" 1.3 2019-3 136
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) "118.387" 1.3 2019-3 163
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) "118.387" 1.3 2019-3 150
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) "118.386" 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) "118.388" 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) "118.684" 1.3 2019-6 136
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) "118.687" 1.3 2019-6 163
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) "118.687" 1.3 2019-6 150
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) "118.686" 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 200 (177.(087) "177.087" 1.3 2018-3 163
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) Op 180 (177.(084) "177.084" 1.3 2018-6 136
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 160 (177.082) "177.082" 1.3 2018-6 109
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 200 (177.(087) "177.087" 1.3 2018-6 150
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) Voor 250 e (177.(086) "177.086" 1.3 2019-8 218
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) Een 200 4-matic (177.(088) "177.088" 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ KLASSE A Driedelig (V177) A 200 (177.187) "177.187" 1.3 2018-9 163
MERCEDES-BENZ KLASSE A Driedelig (V177) Op 180 (177.184) "177.184" 1.3 2019-4 136
MERCEDES-BENZ KLASSE A Driedelig (V177) A 200 (177.187) "177.187" 1.3 2018-9 150
MERCEDES-BENZ KLASSE A Driedelig (V177) Voor 250 e (177.186) "177.186" 1.3 2019-8 218
MERCEDES-BENZ KLASSE A Driedelig (V177) Een 200 4-matic (177.188) "177.188" 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 180 (247.(084) "247.084" 1.3 December 2018 136
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 (247.(087) "247.087" 1.3 December 2018 163
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) "247.082" 1.3 2019-4 109
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 (247.(087) "247.087" 1.3 2019-1 150
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.(086) "247.086" 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.(088) "247.088" 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) "247.787" 1.3 2020-2 163
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) "247.786" 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) "247.784" 1.3 2020-7 136
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) "247.788" 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 (247.687) "247.687" 1.3 2019-8 163
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) "247.684" 1.3 2020-4 136
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) "247.688" 1.3 December 2019 163
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) PC Augustus 2018 ESSENCE HR13DDT 140
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) PC Augustus 2018 ESSENCE HR13DDT 160
Nissan X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) PC April 2019 ESSENCE HR13DDT 160
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) PC Oktober 2020 ESSENCE HR13DDT 158
Nissan X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) PC Juni 2021 ESSENCE HR13DDT 158
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC 2018-01 Maart 2023 ESSENCE H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) PC Maart 2018 December 2019 ESSENCE H5H 450, H5H 470 150
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC 2018-01 Maart 2023 ESSENCE H5H 450, H5H 470 115
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) PC Maart 2018 December 2019 ESSENCE H5H 450, H5H 470 131
Renault CLIO V (B7_) PC Juni 2019 ESSENCE H5H 450, H5H 470 131
Renault KADJAR (HA_, HL_) PC Augustus 2018 ESSENCE H5H 470 160
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC September 2018 Maart 2023 ESSENCE H5H 470 159
Renault KADJAR (HA_, HL_) PC Augustus 2018 ESSENCE H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470, H5H 490 116
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC Juli 2018 ESSENCE H5H 470 159
Renault CAPTUR II (HF_) PC 2020-01 ESSENCE H5H 470 131
Renault CAPTUR II (HF_) PC 2020-01 ESSENCE H5H 470 154
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470, H5H 490 163
Renault SCENIC IV (J9_) PC September 2018 Juli 2022 ESSENCE H5H 470 159
Renault MEGANE IV Sedan (LVA/M/N) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470 116
Renault MEGANE IV Sedan (LVA/M/N) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC Augustus 2018 ESSENCE H5H 470, H5H 490 102
Renault SCENIC IV (J9_) PC 2018-01 Juli 2022 ESSENCE H5H 450 163
Renault MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470 116
Renault SCENIC IV (J9_) PC 2018-01 Juli 2022 ESSENCE H5H 450, H5H 470 115
Renault MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) PC 2018-01 ESSENCE H5H 450, H5H 470 163
Renault MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) PC Augustus 2018 ESSENCE H5H 470 102
Renault MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) PC November 2018 ESSENCE H5H 470 159
Renault TALISMAN (LP_) PC 2019-01 Maart 2022 ESSENCE H5H 470 160
Renault TALISMAN Grandtour (KP_) PC 2019-01 Maart 2022 ESSENCE H5H 470 160
Renault EXPRESS Box Lichaam/MPV LCV Mei 2021 ESSENCE H5H 470, H5H 490 102
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC 2018-01 Maart 2023 ESSENCE H5H 450 163
Renault TALISMAN Grandtour (KP_) PC Juli 2021 Maart 2022 ESSENCE H5H 470, H5H 490 158
Renault TALISMAN (LP_) PC Juli 2021 Maart 2022 ESSENCE H5H 470, H5H 490 158
Renault MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) PC Augustus 2020 ESSENCE H5H 450, H5H 470, H5H 490 158
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC 2022-01 Maart 2023 ESSENCE H5H 470 158
Renault SCENIC IV (J9_) PC 2018-01 Juli 2022 ESSENCE H5H 450, H5H 470 140