- Kun online
År Fra 2013 og fremefter
Effekt 122 136 150 180 hk
Slagvolumen 2.0 HDI
Motorkode AHX (AH01 DW10FD), DW10FC
År Fra 2013 og fremefter
Effekt 122 136 150 180 hk
Slagvolumen 2.0 HDI
Motorkode AHX (AH01 DW10FD), DW10FC
OEM-referencenummer
9804265280, 9800923580, 1610530380, 9807873180, 1611284680, DS7Q6K682EA, 1871356, 2104859, RMDS7Q6K682EA, 3553008, 95526029, 9840533580, 1675873480, 1611284680, 95526029, 1871356, DS7Q6K682EA, 2104859, RMDS7Q6K682EA, 3553008, 9807873180
Producentens reference
53039880265, 53039880394, 53039700265, 53039700394, 53039800265, 53039800394, 53039900265, 53039900394
Køretøjsanvendelse
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2015-07-2018-12 2.0 HDI 150 hk
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2015-07-2018-12 2.0 HDI 180 hk
DS DS 5 2015-04-2018-12 2.0 HDI 150 hk
DS DS 5 2015-04-2018-12 2.0 HDI 180 hk
DS DS 5 2015-06-2018-12 2.0 HDI 136 hk
DS DS 7 Crossback 2017-09 2.0 HDI 177 hk
Citroen C4 PICASSO II 2013-09 2.0 HDI 136 hk
Citroen C4 Grand PICASSO II 2013-06 2.0 HDI 150 hk
Citroen C4 Grand PICASSO II 2013-09 2.0 HDI 136 hk
Citroen C4 PICASSO II 2013-09 2.0 HDI 150 hk
Citroen C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 150 hk
Citroen C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 163 hk
Citroen Grand C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 150 hk
Citroen Grand C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 163 hk
Citroen C5 III 2009-04 2.0 HDI 150 hk
Citroen C5 AIRCROSS 2018-11 2.0 HDI 177 hk
Citroen C5 III 2015-03 2.0 HDI 181 hk
Citroen C5 III Estate 2015-03 2.0 HDI 181 hk
Citroen DS4 2014-07-2015-07 2.0 HDI 150 hk
Citroen DS4 2014-07-2015-07 2.0 HDI 180 hk
Citroen DS5 2014-07-2015-07 2.0 HDI 150 hk
Citroen DS5 2013-08-2015-07 2.0 HDI 180 hk
Citroen DS5 2011-11-2015-07 2.0 HDI 136 hk
Citroen Jumpy Bus 2016-04 2.0 HDI 150 hk
Citroen Jumpy Bus 2016-04 2.0 HDI 177 hk
Citroen Jumpy 2016-09 2.0 HDI 122 hk
Citroen Jumpy Platform/Chassis 2016-09 2.0 HDI 150 hk
Citroen Jumpy Van 2016-04 2.0 HDI 150 hk
Citroen Jumpy Van 2016-04 2.0 HDI 122 hk
Citroen Jumpy Van 2016-04 2.0 HDI 177 hk
Citroen Spacetourer 2016-04 2.0 HDI 178 hk
Citroen Spacetourer 2016-04 2.0 HDI 150 hk
Citroen Spacetourer 2019-12 2.0 HDI 122 hk
Ford C-Max II Van 2015-03 2.0 HDI 150 hk
Ford Mondeo V Hatchback 2014-09 2.0 HDI 180 hk
Ford Mondeo V Turnier 2014-09 2.0 HDI 180 hk
Ford Mondeo V Limousine 2015-05 2.0 HDI 180 hk
Ford Mondeo V Hatchback 2.0 HDI 180 hk
Ford Mondeo V Turnier 2015-02 2.0 HDI 180 hk
Opel Grandland X 2017-11 2.0 HDI 177 hk
Peugeot 308 SW II 2014-03 2.0 HDI 150 hk
Peugeot 308 II 2017-06 2.0 HDI 179 hk
Peugeot 308 II 2017-06 2.0 HDI 177 hk
Peugeot 308 SW II 2017-06 2.0 HDI 177 hk
Peugeot 308 SW II 2014-06 2.0 HDI 181 hk
Peugeot 308 II 2013-112.0 HDI 150 hk
Peugeot 308 II 2014-062.0 HDI 181 hk
Peugeot 3008 SUV 2016-05 2.0 HDI 181 hk
Peugeot 3008 SUV 2016-05 2.0 HDI 150 hk
Peugeot 3008 SUV 2018-01 2.0 HDI 177 hk
Peugeot 3008 SUV 2016-11 2.0 HDI 136 hk
Peugeot 5008 II 2016-12 2.0 HDI 150 hk
Peugeot 5008 II 2016-12 2.0 HDI 181 hk
Peugeot 5008 II 2016-12 2.0 HDI 136 hk
Peugeot 5008 II 2018-01 2.0 HDI 177 hk
Peugeot 5008 2012-02-2017-03 2.0 HDI 136 hk
Peugeot 508 I 2014-04-2018-12 2.0 HDI 180 hk
Peugeot 308 SW II 2017-06 2.0 HDI 179 hk
Peugeot 508 II 2018-10 2.0 HDI 163 hk
Peugeot 508 II 2018-10 2.0 HDI 177 hk
Peugeot 508 SW I 2014-04 2018-12 2.0 HDI 150 hk
Peugeot 508 SW I 2014-04 2018-12 2.0 HDI 180 hk
Peugeot 508 SW II 2018-09 2.0 HDI 163 hk
Peugeot 508 SW II 2018-09 2.0 HDI 177 hk
Peugeot Rejsende bus 2016-04 2.0 HDI 150 hk
Peugeot Rejsende bus 2016-04 2.0 HDI 178 hk
Peugeot Ekspertbus 2016-04 2.0 HDI 150 hk
Peugeot Ekspertbus 2016-04 2.0 HDI 178 hk
Peugeot Ekspertbil 2016-04 2.0 HDI 122 hk
Peugeot Ekspertbil 2016-04 2.0 HDI 150 hk
Peugeot Ekspertbil 2016-04 2.0 HDI 178 hk
Peugeot Ekspertplatform/Chassis 2016-09 2.0 HDI 150 hk
År Fra 2013 og fremefter
Effekt 122 136 150 180 hk
Slagvolumen 2.0 HDI
Motorkode AHX (AH01 DW10FD), DW10FC