- Vetëm online
- Vulat të përfshira
Turbofretshër i listuar ppërtë aplikacioneve dizel të Citroën, DS, Fiat, Ford dhe Peugeot, përfshirë versionet 1.6 HDi me 90 dhe 92 KF. Kontrolloni tabelën për për të gjetur modelin, fuqinë dhe kodin e motorit, pastaj krahasoni numrin e pjesës së turbo-së origjinale me ato të listuara në këtë faqe.
Datat tregojnë fillimin e prodhimit të secilëspër. Një yll (*) tregon një emërtimi të shkurtuar të motorit.
| Modeli | Fillimi i prodhimit | Kodet e motorit | Fuqi |
|---|---|---|---|
| Citroën | |||
| Berlingo (ER_, EC_) | 09/2018 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | 92 KF |
| Berlingo / Berlingo First MPV (MF_, GJK_) | Nëntor 2009 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Berlingo / Berlingo First furgon | 11/2009 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Berlingo Multispace (B9) | 04/2008 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 75 KF |
| Berlingo Multispace (B9) | Korrik 2010 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Berlingo Multispace (B9) | 02/2012 | 9HF (DV6DTED) | 90 KF |
| Berlingo me shasi të hapur (B9) | 07/2010 | 9HF (DV6DTED) | 90 KF |
| Berlingo Chassis Cab (B9) | Korrik 2010 | 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Berlingo Komerciale (B9) | 04/2008 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4…)* | 75 KF |
| Berlingo Van (B9) | 07/2010 | 9HF (DV6DTED), 9HE (DV6DBM) | 90 KF |
| Berlingo Van (B9) | Korrik 2010 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |
| Berlingo Van (B9) | Korrik 2010 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Berlingo Van (B9) | 02/2012 | 9HF (DV6DTED) | 90 KF |
| Berlingo Van (B9) | Shkurt 2012 | 9HN (DV6ETED) | 75 KF |
| C-Élysée (DD_) | Nëntor 2012 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 10/2017 | 9HP (DV6DTED), 9HP (DV6D) | 92 KF |
| C3 II (SC_) | Nëntor 2009 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C), 8HP | 68 KF |
| C3 II (SC_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| C3 II Kombi (SC_) | 06/2010 | 8HR (DV4C) | 68 KF |
| C3 Picasso (SH_) | 07/2010 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| C4 Cactus | 09/2014 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| C4 II (NC_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| C4 II Kombi (NC_) | 06/2010 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| C4 Picasso II | 02/2013 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| C4 Picasso II Kombi (DD_) | 02/2013 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| DS3 (SA_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| DS3 (SA_) | 04/2010 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 68 KF |
| DS3 Cabriolet | 01/2013 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| DS4 (NX_) | Maj 2011 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| Grand C4 Picasso II (DA_, DE_) | 09/2013 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| Jumpy II Van (VF7) | 01/2007 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | 90 KF |
| Jumpy II furgon paneli | 01/2007 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | 90 KF |
| Jumpy II Shasi Kabinë | 06/2007 | 9HH (DV6DUM) | 90 KF |
| Jumpy III furgon panel (V_) | 09/2018 | 9HF (DV6DU) | 90 KF |
| SpaceTourer Minibus (V_) | Korrik 2018 | 9HF (DV6DU) | 90 KF |
| DS | |||
| DS 3 (SA_) | Korrik 2015 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 68 KF |
| Fiat | |||
| Scudo Bus (270_, 272_) | 02/2011 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | 90 KF |
| Scudo furgon (270_, 272_) | Shkurt 2011 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | |
| Ford | |||
| B-Max (JK) | 10/2012 | T3JB | 95 KF |
| B-Max (JK) | Tetor 2012 | UGJC, XUJA, XUJB, UGJG | 75 KF |
| B-Max Komercial (JK) | Tetor 2012 | UGJC, XUJA, XUJB, UGJG | 75 KF |
| EcoSport | 10/2013 | UGJE | 90 KF |
| Fiesta VI (CB1, CCN) | 02/2010 | TZJA, TZJB, T3JA | |
| Fiesta VI (CB1, CCN) | Korrik 2010 | F6JD, KVJA | 70 KF |
| Fiesta VI (CB1, CCN) | 09/2012 | UGJC, XUJA, XUJB | 75 KF |
| Fiesta VI Estate | 02/2010 | TZJA, TZJB, T3JA | 95 KF |
| Fiesta VI Komerciale | 07/2010 | F6JD, KVJA | 70 KF |
| Fiesta VI Komerciale | 10/2012 | UGJC, XUJA, XUJB | 75 KF |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 09/2013 | TZGA, TZGB | 95 KF |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 09/2013 | UBGA | 75 KF |
| Tourneo Courier MPV (B460) | 02/2014 | T3CA, T3CB, T3CC | 95 KF |
| Tourneo Courier MPV (B460) | 02/2014 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XWCA | 75 KF |
| Transit Connect MPV | 09/2013 | TZGA, TZGB | 95 KF |
| Transit Connect MPV | 09/2013 | UBGA | 75 KF |
| Transit Connect Van (V408) | 09/2013 | TZGA, TZGB | 95 KF |
| Furgon Transit Connect (V408) | 09/2013 | UBGA | 75 KF |
| Furgon Transit Courier (B460) | 02/2014 | T3CA, T3CB, T3CC | 95 KF |
| Furgon Transit Courier (B460) | 02/2014 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XWCA | 75 KF |
| Peugeot | |||
| 2008 I (CU_) | 03/2013 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| 2008 I (CU_) | 06/2013 | 8HR (DV4C) | 68 KF |
| 206+ (2L_, 2M_) | 01/2009 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) | 68 KF |
| 207 (WA_, WC_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| 207 SW (WK_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| 207 Kombi (WA_, WC_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| 208 I (CA_, CC_) | 03/2012 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 68 KF |
| 208 I (CA_, CC_) | 01/2013 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 75 KF |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 10/2019 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | 92 KF |
| 208 Commercial (CR_) | 02/2013 | 8HR (DV4C) | 68 KF |
| 208 Komerciale (CR_) | 03/2014 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| 301 | 11/2012 | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| 308 I (4A_, 4C_) | Nëntor 2009 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 09/2013 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 03/2014 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| Expert Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01/2007 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | 90 KF |
| Shasi Ekspert me platformë të sheshtë | 01/2007 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | 90 KF |
| Eksperti Tepee (VF3X_) | 01/2007 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | |
| Partner MPV (5_, G_) | 11/2009 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Partner Chassis Cab | 03/2013 | 9HF (DV6DTED) | 90 KF |
| Partner Tepee | 06/2008 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 75 KF |
| Partner Tepee | 04/2010 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Partner Tepee | 07/2012 | 9HP (DV6DTED) | 92 KF |
| Partner Tepee | 03/2013 | 9HF (DV6DTED) | 90 KF |
| Partner furgon | 04/2010 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Partner furgon | 07/2011 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 75 KF |
| Partner furgon | 12/2011 | 9HF (DV6DTED) | 90 KF |
| Partner Van (5_, G_) | 08/2005 | 9HK (DV6ETEDM) | 75 KF |
| Partner Van (5_, G_) | Nëntor 2009 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 92 KF |
| Rifter | 09/2018 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | 92 KF |
⚠️ E RËNDËSISHME PARA INSTALIMIT
Identifikoni dhe korrigjoni shkakun e gabimit të mëparshëm. Kontrolloni sistemin e lubrifikimit, veçanërisht linjat e furnizimit dhe kthimit të vajit. Kontrolloni që hyrja dhe kanalet të jenë të pastra dhe pa objekte të huaja.
Ndjekni udhëzimet e prodhuesit për instalimin dhe mbushjen e vajit. Dështimi i vazhdueshëm i lubrifikimit mund të dëmtojë turbo-karikuesin e ri.
Identifikoni modelin dhe versionin e mjetit tuaj, pastaj kontrolloni periudhën e prodhimit, fuqinë dhe kodin e motorit. Disa numra pjesësh të turbo-s mund të korrespondojnë me të njëjtin motor.
⚠️ Kontrolloni numrat e pjesëve të turbos tuaj
Para se të porosisni, krahasoni numrin e plotë të pjesës të shënuar në turbo-karikuesin tuaj origjinal me numrat e pjesëve OEM dhe të prodhuesit të listuar në këtë faqe. Nëse keni dyshime, na dërgoni këtë numër pjese përë konfirmojmë përputhshmërinë.
Referencë: MX02-200-886
Markë: MHI
Vit nga 11/2009 Fuqi 90 92 KF Vëllimi i motorit 1,.,6 HDI Kodi i motorit 9HP (DV6DTED), UGJC, T3JB, UGJE, KVJA/F6JD, TZJB/TZJA/T3JA, UBGA, 8HR (DV4C) 8HP (DV4C) Garanci 2-vjeçare
Referencë: ACM-164
Markë: ALFI TURBO ///
Vit nga 11/2009 Fuqi 90 92 KF Vëllimi i motorit 1,.,6 hdi Kodi i motorit 9HP (DV6DTED),UGJC,T3JB,UGJE,KVJA/F6JD,TZJB/TZJA/T3JA,UBGA,8HR (DV4C),8HP (DV4C) Garanci 2-vjeçare
Referencë: 2063-050-886
Markë: ALFI TURBO ///
Vit nga 11/2009 Fuqi 90 92 KF Vëllimi i motorit 1,.,6 hdi Kodi i motorit 9HP (DV6DTED), UGJC, T3JB, UGJE, KVJA/F6JD, TZJB/TZJA/T3JA, UBGA, 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) Garanci 2-vjeçare
ALFI TURBO specializohet në shitjen e turbo-karikuesve për për makina, automjete tregtare, kamionë të rëndë, makineri ndërtimi, makineri bujqësore dhe varka: turbo-karikues të rinj, njësi të rimanuksura, turbo-karikues hibrid, Kaseta turbos dhe pjesë këmbimi për turbo-karikues. Mbi 20,000 artikuj janë në dispozicion.
Turbo-kompresori luan një rol jetik në funksionimin dhe performancën e një motori me turbo. Kur një turbo-kompresor ka nevojë për zëvendësim, është e rëndësishme të identifikoni numrin e saktë të pjesës para se të porosisni.
ALFI TURBO furnizon turbo-kompresorë për për një gamë të gjerë markash dhe llojeve të motorëve: makina, automjete tregtare, automjete të rënda për transport mallrash, makineri ndërtimi, traktorë dhe makineri bujqësore, si dhe aplikacione të ndryshme detare.
Ju mund të kërkoni turbon tuaj bazuar në mjetin ose aplikacionin, llojin e motorit, kodin e motorit, ose drejtpërdrejt duke përdorur numrin e pjesës OEM ose të prodhuesit që gjendet në turbon tuaj të vjetër..
Shfleto gamën tonë të turbo-karikuesve të rinj për për motorë me naftë dhe benzinë. ALFI TURBO ka më shumë se 5,500 turbo-karikues të rinj në stok për që mbulojnë një gamë të gjerë markash, llojeve të motorëve dhe numrash pjesësh të turbo-karikuesve.
Shiko turbo-karikuesit e rinj →Një turbo me shkëmbim standard ju lejon të zëvendësoni një turbocharger duke kthyer pjesën e vjetër, ku kërkohet një depozitë.. Katalogu ynë përfshin shumë numra pjesësh për nga marka dhe lloje të ndryshme motorësh.
Shiko turbo-karikuesit standard të shkëmbimit →Turbo hibridet janë projektuar për konfigurime që kërkojnë rrjedhje ajri më të madhe dhe potencial më të lartë performancë se një konfigurim standard. Specifikimet varen nga turboja, tunimi i saj dhe konfigurimi i motorit.
Shiko turbohibridet →Kaseta turbos-i turbo, i njohur gjithashtu si kartridhi qendror i turbo-së, përbëhet nga komponentët kryesorë rrotullues të turbocharger.. ALFI TURBO ka më shumë se 6,000 numra pjesësh për turbo Kaseta turbos për .
Shiko Kaseta turbos -in e turbo-së →Katalogu ynë mbulon një gamë të gjerë aplikacionesh të pajisura me motorë me turbo.
Një lloj motori mund të jetë montuar me disa turbo-karikues të ndryshëm në varësi të vitit të prodhimit të motoritVit, fuqisë së daljes, versionit të motorit ose evolucionit teknik.. Prandaj, vetëm aplikacioni nuk është gjithmonë i mjaftueshëm për për të identifikuar saktë turbo-karikuesin e duhur..
Para se të porosisni, shënoni numrat e pjesëve të treguara në pllakën e identifikimit të turbo-karikuesit tuaj të vjetër.. Këto mund të jenë një numër pjese OEM ose një numër pjese nga prodhuesi i turbo-karikuesit.
Krahaso këto numra pjesësh me ato të listuara në faqet tona të produkteve.. Nëse keni dyshime, ekipi ynë mund t'ju ndihmojë të verifikoni numrin e pjesës që kërkoni para se të vendosni porosinë tuaj.
Një humbje fuqie, një zhurmë e pazakontë fishkëlluese, konsum i vajit, tym i pazakontë ose performancë e dobët e motorit mund të lidhen me një defekt të turbo-karikuesit.
Megjithatë, një defekt që duket se lidhet me turbon mund të rrjedhë gjithashtu nga një problem me lubrifikimin, vaj i kontaminuar, një objekt i huaj, marrja e ajrit, dalja e gazrave ose ndonjë komponent tjetër periferik i motorit.
Prandaj është e rëndësishme të hetohet shkaku i dështimit para se të montoni një turbo të ri ose një të ri Kaseta turbos.
Që nga viti 2012, ALFI TURBO ka ndihmuar individë privatë dhe profesionistë në identifikimin dhe zëvendësimin e turbokompresorëve.
Një dështim i turbo-karikuesit mund të jetë rezultat i një problemi tjetër në motor. Para se të montoni një turbo të ri ose Kaseta turbos, identifikoni dhe rregulloni shkakun e defektit origjinal për të shmangur dëmtimin e pjesës së re.
A keni një numër pjese të turbo-karikuesit, por nuk mund të gjeni pjesën përkatëse? A nuk jeni të sigurt se cilin numër pjese të zgjidhni? Dërgoni detajet e turbo-karikuesit tuaj të vjetër që ekipi ynë t'ju ndihmojë të identifikoni pjesën që kërkoni.
KONTAKTONI ALFI TURBO