Геометрия Турбина Bmw / Land Rover 3.0 D 192 211 218 249 255 258 295 306 л.с., 829440-3, 806094-5, 817763-2

  • Только онлайн
Новое
Геометрия Турбина Bmw / Land Rover 3.0 D 192 211 218 249 255 258 295 306 л.с., 829440-3, 806094-5, 817763-2
  • Геометрия Турбина Bmw / Land Rover 3.0 D 192 211 218 249 255 258 295 306 л.с., 829440-3, 806094-5, 817763-2
3000-016-097

Год 2009-201X

Мощность 192 211 218 249 255 258 295 306

Рабочий объём двигателя 3.0 TD / 3.0D

Код двигателя 306DT 306DTA / N57TU

60,00  С НДС

50 без учета налогов.

Количество
Доставка на следующий день (заказы, сделанные до 17:00)

Описание

OEM номер

FPLA6K682AD, FPLA-6K682-AD, LR061996, FPLA-6K682-AC, FPLA6K682AC, 7823202B03, 7823202E05, 7823202G07, 11657823202, 7823202, 11657823270, 7823270,

Ссылки производителя

829440-5003S, 829440-0003, 829440-3, 829440-5004S, 829440-0004, 829440-4, 806094-0003, 806094-5, 806094-6, 806094-7, 806094-8, 806094-9, 806094-10, 817763-0001, 817763-0002, 806094-0005, 806094-0006, 806094-0007, 806094-3, 806094-5003S, 806094-5005S, 806094-5006S, 806094-5007S, 806094-0009, 806094-5009S, 806094-0010, 806094-5010S,

Применение для автомобилей

Bmw 730d (F01/F02) с N57TU Евро 6

Bmw X3 30dx (F25) С N57TU Евро 6

Bmw X4 30dx (F26) с N57TU Евро 6

Bmw X5 30dx (F15) с N57TU Евро 6

Bmw X5 25dx (F15) С N57TU Евро 6

Ленд Ровер

Discovery IV (L319)

3.0 TD 4x4 [05/2010 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндров: 6, дизель

3.0 SDV6 4x4 [11/2009 - ...] кВт: 188, л.с.: 256, куб.см: 2993, цилиндров: 6, дизель

3.0 TD 4x4 [09/2009 - ...] кВт: 180, л.с.: 245, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 TD 4x4 [07/2012 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Discovery V (L462)

3.0 Td6 4x4 [09/2016 - ...] кВт: 190, л.с.: 258, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 D 4x4 [09/2016 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 D 4x4 [09/2016 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Range Rover IV (L405)

3.0 SDV6 4x4 [08/2012 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндров: 6, дизель

3.0 TDV6 4x4 [08/2012 - ...] кВт: 190, л.с.: 258, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 TDV6 4x4 [10/2013 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [10/2013 - ...] кВт: 250, л.с.: 340, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [06/2015 - ...] кВт: 215, л.с.: 292, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Range Rover SPORT

3.0 D 4x4 [05/2010 - 03/2013] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 D 4x4 [06/2011 - 03/2013] кВт: 188, л.с.: 256, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 D 4x4 [09/2009 - 03/2013] кВт: 180, л.с.: 245, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 D 4x4 [08/2012 - 03/2013] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Range Rover SPORT (L494)

3.0 SDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 215, л.с.: 292, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 TDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 190, л.с.: 258, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 TDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 SDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [10/2013 - ...] кВт: 250, л.с.: 340, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 4x4 [09/2014 - ...] кВт: 225, л.с.: 306, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [12/2014 - ...] кВт: 215, л.с.: 292, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Подробнее о продукте
3000-016-097
Новое