Картридж турбокомпрессора Land Rover 3.0 TD/SDV6 192 211 249 255 295 306 л.с., FPLA-6K682-AD, LR061996, FPLA-6K682-AC, 829440-50

  • Только онлайн
Новое
Картридж турбокомпрессора Land Rover 3.0 TD/SDV6 192 211 249 255 295 306 л.с., FPLA-6K682-AD, LR061996, FPLA-6K682-AC, 829440-50
  • Картридж турбокомпрессора Land Rover 3.0 TD/SDV6 192 211 249 255 295 306 л.с., FPLA-6K682-AD, LR061996, FPLA-6K682-AC, 829440-50
  • Картридж турбокомпрессора Land Rover 3.0 TD/SDV6 192 211 249 255 295 306 л.с., FPLA-6K682-AD, LR061996, FPLA-6K682-AC, 829440-50
  • Картридж турбокомпрессора Land Rover 3.0 TD/SDV6 192 211 249 255 295 306 л.с., FPLA-6K682-AD, LR061996, FPLA-6K682-AC, 829440-50
ACG-643T

Год С 2009 г

Мощность 192 / 211 / 249 / 255 / 295 / 306

Рабочий объём двигателя 3.0 TD

Код двигателя 306DT 306DTA

2-летняя гарантия

Турбина на подшипники

164,40  С НДС

137 без учета налогов.

Количество
Доставка на следующий день (заказы, сделанные до 17:00)

Описание

OEM номер

FPLA6K682AD, FPLA-6K682-AD, LR061996, FPLA-6K682-AC, FPLA6K682AC

Номера деталей производителя

829440-5003S, 829440-0003, 829440-3, 829440-5004S, 829440-0004, 829440-4,

Применение для автомобилей

Land Rover

Discovery IV (L319)

3.0 TD 4x4 [05/2010 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндров: 6, дизель

3.0 SDV6 4x4 [11/2009 - ...] кВт: 188, л.с.: 256, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 TD 4x4 [09/2009 - ...] кВт: 180, л.с.: 245, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 TD 4x4 [07/2012 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Discovery V (L462)

3.0 Td6 4x4 [09/2016 - ...] кВт: 190, л.с.: 258, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 D 4x4 [09/2016 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 D 4x4 [09/2016 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Range Rover IV (L405)

3.0 SDV6 4x4 [08/2012 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндров: 6, дизель

3.0 TDV6 4x4 [08/2012 - ...] кВт: 190, л.с.: 258, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 TDV6 4x4 [10/2013 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [10/2013 - ...] кВт: 250, л.с.: 340, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [06/2015 - ...] кВт: 215, л.с.: 292, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Range Rover SPORT

3.0 D 4x4 [05/2010 - 03/2013] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 D 4x4 [06/2011 - 03/2013] кВт: 188, л.с.: 256, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 D 4x4 [09/2009 - 03/2013] кВт: 180, л.с.: 245, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 D 4x4 [08/2012 - 03/2013] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Range Rover SPORT (L494)

3.0 SDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 215, л.с.: 292, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 TDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 190, л.с.: 258, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 TDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 155, л.с.: 211, куб.см: 2993, цилиндр: 6, Дизель

3.0 SDV6 4x4 [04/2013 - ...] кВт: 183, л.с.: 249, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [10/2013 - ...] кВт: 250, л.с.: 340, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 4x4 [09/2014 - ...] кВт: 225, л.с.: 306, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [12/2014 - ...] кВт: 215, л.с.: 292, куб.см: 2993, цилиндр: 6, дизель

Подробнее о продукте
ACG-643T
Новое
Вложения
Скачать