Zmienna geometria kkk, 9812386080, 04L253010L, 04L253010N, 04L253056E, 04L253056F, 04L253056H, 04L253056L, 28231-4A700

  • Tylko online
Nowy
Zmienna geometria kkk, 9812386080, 04L253010L, 04L253010N, 04L253056E, 04L253056F, 04L253056H, 04L253056L, 28231-4A700
  • Zmienna geometria kkk, 9812386080, 04L253010L, 04L253010N, 04L253056E, 04L253056F, 04L253056H, 04L253056L, 28231-4A700
3000-016-096

Referencje producenta

53039700226, 53039700324, 53039700353, 53039700359, 53039700385, 53039700411, 53039700414, 53039700441, 53039700475, 53039700476, 53039700492, 53039700521, 53039700542, 53039700543, 53039700620, 53039700621, 53039700655, 53039880226, 53039880324, 53039880353, 53039880359, 53039880385, 53039880414, 53039880441, 53039880475, 53039880476, 53039880521, 53039880542, 53039880620

Numer referencyjny OEM

9812386080, 04L253010L, 04L253010N, 04L253010S, 04L253056C, 04L253056E, 04L253056F, 04L253056H, 04L253056L, 28231-4A700, 28500-4A700

72,00  Brutto

60 bez podatku.

Ilość
Reappro
Data dostępności 22/12/2025

Opis

Numer referencyjny producenta

5303-970-0226, 5303-970-0324, 5303-970-0353, 5303-970-0359, 5303-970-0385, 5303-970-0411, 5303-970-0414, 5303-970-0441, 5303-970-0475, 5303-970-0476, 5303-970-0492, 5303-970-0521, 5303-970-0542, 5303-970-0543, 5303-970-0620, 5303-970-0621, 5303-970-0655, 5303-988-0226, 5303-988-0324, 5303-988-0353, 5303-988-0359, 5303-988-0385, 5303-988-0414, 5303-988-0441, 5303-988-0475, 5303-988-0476, 5303-988-0521, 5303-988-0542, 5303-988-0620, 53039700226, 53039700324, 53039700353, 53039700359, 53039700385, 53039700411, 53039700414, 53039700441, 53039700475, 53039700476, 53039700492, 53039700521, 53039700542, 53039700543, 53039700620, 53039700621, 53039700655, 53039880226, 53039880324, 53039880353, 53039880359, 53039880385, 53039880414, 53039880441, 53039880475, 53039880476, 53039880521, 53039880542, 53039880620

Numer referencyjny OEM

9812386080, 04L253010L, 04L253010N, 04L253010S, 04L253056C, 04L253056E, 04L253056F, 04L253056H, 04L253056L, 28231-4A700, 28500-4A700

Zastosowanie pojazdu

AUDI A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2012/12-2017/12

AUDI A3 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2013/05-2017/12

AUDI A3 CONVERTIBLE 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2014/05-2020/10

AUDI A3 LIMOUSINE 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2014/05-2018/07

AUDI A3 LIMOUSINE 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2018/07-2019/07

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2013/05-2018/07

AUDI A4 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2015/12

AUDI A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2015/12

AUDI A4 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2015/05-2019/11

AUDI A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2015/09-2019/11

AUDI A4 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2015/09-2019/11

AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2016/05

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2015/12

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2015/12

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2015/10-2018/09

AUDI A4 AVANT 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2018/10-2019/05

AUDI A5 CONVERTIBLE 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2017/01

AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2017/01

AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/09-2017/01

AUDI A6 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/11-2018/09

AUDI A6 AVANT 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/11-2018/09

AUDI A6 AVANT 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2015/04-2018/09

AUDI Q3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2014/11-2018/10

AUDI Q3 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2015/05-2018/10

AUDI Q5 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2013/11-2017/05

AUDI Q5 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2016/06-2018/08

CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/07-2019/09

CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/07-2019/09

CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 KM 2015/07-2019/09

CITROËN JUMPER TRUCK PLATFORMA/CHASSIS 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER TRUCK FOLDER/CHSSIS 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER TRUCK FOLDER/CHASSIS 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER TRUCK FOLDER/CHASSIS 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER TRUCK FOLDER/CHSSIS 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER TRUCK 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/11-2019/09

CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 KM 2015/11-2019/09

HYUNDAI H-1 CARGO 2.5 CRDi 2497 ccm, 125 KW, 170 KM 2008/02-2023/12

HYUNDAI H-1 CARGO 2.5 CRDi 2497 ccm, 120 KW, 163 KM 2008/02-2023/12

HYUNDAI H-1 TRAVEL 2.5 CRDi 2497 ccm, 120 KW, 163 KM 2008/05-2023/12

HYUNDAI H-1 TRAVEL 2.5 CRDi 2497 ccm, 125 KW, 170 KM 2008/05-2023/12

PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER TRUCK PLATFORMA/CHASSIS 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER TRUCK FOLDER/CHSSIS 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER TRUCK FOLDER/CHSSIS 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER TRUCK 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 KW, 163 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 KM 2015/07-2019/09

PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 KW, 130 KM 2015/07-2019/09

VW ARTEON 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2017/05-2020/06

VW ARTEON 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2017/05-2020/06

VW CC 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2015/05-2016/12

VW SCIROCCO 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2014/05-2017/11

VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 135 KW, 184 KM 2015/05-2018/07

VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2016/04-2020/07

VW TOURAN 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KM 2015/11-2019/07

Szczegóły produktu
3000-016-096
2025-12-22
Nowy
Załączniki
Pobierz