Vergleichsnummer
2820900280, 2820900280, 282090028080, 144105244R, 144106434R, 144107124R, 144109139R, 1441100Q5B
Herstellerangaben
850282-0006, 872795-0001, 850282-0012, 872795-1, 850282-5012S, 850282-2006, 850282-5006S, 850282-6
Fahrzeugzuordnung
Dacia DOKKER MPV (KE_) PC März 2019 Dezember 2021 ESSENZ H5H 470 131
Dacia DOKKER Kastenwagen/MPV LCV August 2019 Dezember 2021 ESSENZ H5H 470 102
Dacia DOKKER Kastenwagen/MPV LCV August 2019 Dezember 2021 ESSENZ H5H 470 131
Dacia DOKKER MPV (KE_) PC August 2019 Dezember 2021 ESSENZ H5H 470 102
Dacia DUSTER (HM_) PC Januar 2019 ESSENZ H5H 470, H5H 480 131
Dacia DUSTER (HM_) PC Januar 2019 ESSENZ H5H 470, H5H 480, H5H 490 150
Dacia DUSTER (HM_) PC Januar 2019 ESSENZ H5H 470, H5H 480, H5H 494 131
Dacia LODGY (JS_) PC Januar 2019 ESSENZ H5H 470 131
Dacia LODGY (JS_) PC Januar 2019 ESSENZ H5H 470, H5H 490 102
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) "118.384" 1.3 2019-3 136
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) "118.387" 1.3 2019-3 163
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) "118.387" 1.3 2019-3 150
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) "118.„386“ 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-MATIC (118.388) "118.388" 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) "118.684" 1.3 2019-6 136
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) "118.687" 1.3 2019-6 163
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) "118.687" 1.3 2019-6 150
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) "118.686" 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 200 (177.087) "177.„087“ 1.3 2018-3 163
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 180 (177.(084) "177.„084“ 1.3 2018-6 136
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 160 (177.082) "177.„082“ 1.3 2018-6 109
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 200 (177.087) "177.„087“ 1.3 2018-6 150
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) Für 250 e (177.(086) "177.„086“ 1.3 2019-8 218
MERCEDES-BENZ KLASSE A (W177) A 200 4-matic (177.(088) "177.„088“ 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ KLASSE A Dreiteiler (V177) A 200 (177.187) "177.187" 1.3 2018-9 163
MERCEDES-BENZ KLASSE A Dreiteiler (V177) A 180 (177.184) "177.184" 1.3 2019-4 136
MERCEDES-BENZ KLASSE A Dreiteiler (V177) A 200 (177.187) "177.187" 1.3 2018-9 150
MERCEDES-BENZ KLASSE A Dreiteiler (V177) Für 250 e (177.186) "177.186" 1.3 2019-8 218
MERCEDES-BENZ KLASSE A Dreiteiler (V177) A 200 4-matic (177.188) "177.188" 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 180 (247.(084) "247.„084“ 1.3 Dezember 2018 136
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) "247.„087“ 1.3 Dezember 2018 163
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) "247.„082“ 1.3 2019-4 109
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) "247.„087“ 1.3 2019-1 150
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.(086) "247.„086“ 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ KLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 4-Matic (247.(088) "247.„088“ 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) "247.„787“ 1.3 2020-2 163
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) "247.786" 1.3 2020-6 218
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) "247.„784“ 1.3 2020-7 136
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-MATIC (247.788) "247.„788“ 1.3 Oktober 2020 163
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 (247.687) "247.687" 1.3 2019-8 163
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) "247.684" 1.3 2020-4 136
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) "247.688" 1.3 Dezember 2019 163
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) PC August 2018 ESSENZ HR13DDT 140
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) PC August 2018 ESSENZ HR13DDT 160
Nissan X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) PC April 2019 ESSENZ HR13DDT 160
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) PC Oktober 2020 ESSENZ HR13DDT 158
Nissan X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) PC Juni 2021 ESSENZ HR13DDT 158
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) PC März 2018 Dezember 2019 ESSENZ H5H 450, H5H 470 150
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) PC März 2018 Dezember 2019 ESSENZ H5H 450, H5H 470 131
Renault CAPTUR II (HF_) PC 2020-01 ESSENZ H5H 470 131
Renault CAPTUR II (HF_) PC 2020-01 ESSENZ H5H 470 154
Renault CLIO V (B7_) PC Juni 2019 ESSENZ H5H 450, H5H 470 131
Renault EXPRESS Box Kombi/MPV LCV Mai 2021 ESSENZ H5H 470, H5H 490 102
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC Januar 2018 März 2023 ESSENZ H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC September 2018 März 2023 ESSENZ H5H 470 159
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC Januar 2018 März 2023 ESSENZ H5H 450, H5H 470 115
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC 2022-01 März 2023 ESSENZ H5H 470 158
Renault GRAND SCENIC IV (R9_) PC Januar 2018 März 2023 ESSENZ H5H 450 163
Renault KADJAR (HA_, HL_) PC August 2018 ESSENZ H5H 470 160
Renault KADJAR (HA_, HL_) PC August 2018 ESSENZ H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470, H5H 490 116
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC Juli 2018 ESSENZ H5H 470 159
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470, H5H 490 163
Renault MEGANE IV Limousine (LVA/M/N) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470 116
Renault MEGANE IV Limousine (LVA/M/N) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) PC August 2018 ESSENZ H5H 470, H5H 490 102
Renault MEGANE IV Fließheck (B9A/M/N_) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470 116
Renault MEGANE IV Fließheck (B9A/M/N_) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470, H5H 490 140
Renault MEGANE IV Fließheck (B9A/M/N_) PC Januar 2018 ESSENZ H5H 450, H5H 470 163
Renault MEGANE IV Fließheck (B9A/M/N_) PC August 2018 ESSENZ H5H 470 102
Renault MEGANE IV Fließheck (B9A/M/N_) PC November 2018 ESSENZ H5H 470 159
Renault MEGANE IV Fließheck (B9A/M/N_) PC August 2020 ESSENZ H5H 450, H5H 470, H5H 490 158
Renault SCENIC IV (J9_) PC September 2018 Juli 2022 ESSENZ H5H 470 159
Renault SCENIC IV (J9_) PC Januar 2018 Juli 2022 ESSENZ H5H 450 163
Renault SCENIC IV (J9_) PC Januar 2018 Juli 2022 ESSENZ H5H 450, H5H 470 115
Renault SCENIC IV (J9_) PC Januar 2018 Juli 2022 ESSENZ H5H 450, H5H 470 140
Renault TALISMAN (LP_) PC Januar 2019 März 2022 ESSENZ H5H 470 160
Renault TALISMAN Grandtour (KP_) PC Januar 2019 März 2022 ESSENZ H5H 470 160
Renault TALISMAN Grandtour (KP_) PC Juli 2021 März 2022 ESSENZ H5H 470, H5H 490 158
Renault TALISMAN (LP_) PC Juli 2021 März 2022 ESSENZ H5H 470, H5H 490 158