Dacia Dokker Express Kombi/Rymlig sedan 2019/06–2024/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Dacia Dokker rymlig sedan december 2018–december 2024 KE 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Dacia Duster 2017/10–2024/12 HM 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Dacia Duster 2017/10–2024/12 HM 1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Dacia Duster 2022/01–2024/12 HM 1.5 dCi 115 4x4 1461 ccm, 84 kW, 114 hk
Dacia Duster 2017/10–2024/12 HM 1.5 dCi 115 4x4 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Dacia Lodgy 2018/08–2024/12 JS 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Dacia Lodgy 2018/08–2024/12 JS 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Dacia Logan II 2018/05–2024/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Dacia Logan MCV II 2018/10–2024/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Dacia Logan MCV II 2013/02–2024/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 55 kW, 75 hk
Dacia Sandero II 2018/08–2024/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Dacia Sandero II 2012/10–2024/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 55 kW, 75 hk
Mercedes-Benz A-klass 2019/05–2024/12 W177 A 160 D 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz A-klass 2018/03–2024/12 W177 A 180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz A-klass med sedanmodell 2019/10–2024/12 V177 A 160 D 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz A-klass med sedanmodell 2018/09–2024/12 V177 A 180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz B-klass 2019/05–2024/12 W247 B 160 D 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz B-klass december 2018–december 2024 W247 B 180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz CLA 2019/03–2024/12 C118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06–2024/12 X118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz Citan skåpbil/rumslig sedan 2019/05–2021/08 W415 108 CDi 1461 ccm, 59 kW, 80 hk
Mercedes-Benz Citan skåpbil/rumslig sedan 2019/05–2021/08 W415 109 CDi 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz Citan skåpbil/rumslig sedan 2019/05–2021/08 W415 111 CDi 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz Citan skåpbil/rumslig sedan 2021/09–2024/12 W420 1.5 108 CDi 1461 ccm, 55 kW, 75 hk
Mercedes-Benz Citan skåpbil/rumslig sedan 2021/09–2024/12 W420 1.5 110 CDi 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz Citan skåpbil/rumslig sedan 2021/09–2024/12 W420 1.5 112 CDi 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz Citan Tourer februari 2019–augusti 2021 W415 108 CDi 1461 ccm, 59 kW, 80 hk
Mercedes-Benz Citan Tourer februari 2019–augusti 2021 W415 109 CDi 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz Citan Tourer februari 2019–augusti 2021 W415 111 CDi 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz Citan Tourer 2021/09–2024/12 W420 108 CDi 1461 ccm, 55 kW, 75 hk
Mercedes-Benz Citan Tourer 2021/09–2024/12 W420 110 CDi 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz Citan Tourer 2021/09–2024/12 W420 112 CDi 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Mercedes-Benz T-klass rymlig sedan 2022/05–2024/12 W420 T 160 CDi 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Mercedes-Benz T-klass rymlig sedan 2022/05–2024/12 W420 T 180 CDi 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Nissan NV250-buss 2019/07–2024/12 X61 dCi 80 1461 ccm, 59 kW, 80 hk
Nissan NV250-buss 2019/07–2024/12 X61 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Nissan NV250-buss 2019/07–2024/12 X61 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Nissan NV250 Skåpbil 2019/07–2024/12 X61 dCi 80 1461 ccm, 59 kW, 80 hk
Nissan NV250 Skåpbil 2019/07–2024/12 X61 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Nissan NV250 Skåpbil 2019/07–2024/12 X61 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Nissan Qashqai II SUV 2018/06–2024/12 Dag 11, Dag 11 1.5 dCi 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Nissan Qashqai II Van 2018/06–2024/12 Dag 11 1.5 dCi 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Renault Captur II 2020/01–2024/12 HF Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Renault Captur II 2020/01–2024/12 HF Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Renault Clio V 2019/06–2024/12 B7 1.5 Blue dCi 85 1461 ccm, 63 kW, 86 hk
Renault Clio V november 2021–december 2024 B7 1.5 Blue dCi 100 1461 ccm, 74 kW, 101 hk
Renault Clio V 2019/06–2024/12 B7 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Renault Express-skåpbil/stor rymlig sedan 2021/05–2024/12 -- 1.5 Blue dCi 75 1461 ccm, 55 kW, 75 hk
Renault Express-skåpbil/stor rymlig sedan 2021/05–2024/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Renault Kadjar 2018/08–2024/12 HA, HL 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2019/03–2024/12 KW0/1 1.5 Blue dCi 80 1461 ccm, 59 kW, 80 hk
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2019/05–2024/12 KW0/1 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2019/03–2024/12 KW0/1 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 115 hk
Renault Kangoo Express 2019/10–2024/12 FW0/1 1.5 dCi 80 1461 ccm, 59 kW, 80 hk
Renault Kangoo Express 2019/10–2024/12 FW0/1 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Renault Kangoo Express 2019/10–2024/12 FW0/1 1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Renault Megane IV Grandtour 2018/08–2024/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Renault Megane IV Grandtour 2018/08–2024/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Renault Megane IV kombi 2018/08–2024/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Renault Megane IV kombi 2018/08–2024/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 hk
Renault Megane IV sedan 2019/02–2024/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 hk
Renault Megane IV sedan 2019/02–2024/12 -- 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 115 hk