- Pouze online
- Sada těsnění je součástí
Rok 2005–2017
Výkon 204 211 245 k
Objem motoru 3.0D
Kód motoru N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
Záruka 2 roky
Rok 2005–2017
Výkon 204 211 245 k
Objem motoru 3.0D
Kód motoru N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
Záruka 2 roky
OEM referentni broj
11657799758, 11657799759, 7799758, 7799758F06, 7799758G07, 7799759, 7799759F06, 7799759G07
Referenční číslo výrobce
777853-5011S, 777853-5013S, 777853-6, 777853-0005, 777853-0006, 777853-0010, 777853-0011, 777853-0013, 777853-10, 777853-11, 777853-13, 777853-5, 777853-5005S, 777853-5006S, 777853-5010S
Použití pro vozidla
| Značka | Model | Typ | Počátek | Konec | Palivo | Motor | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) | PC | 2005–09 | 2011–12 | NAFTA | N57 D30 A, M57 D30 (306D3) | 211 |
| BMW | 3 (E90) | PC | 2008–09 | 2011–10 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 3 (E90) | PC | březen 2010 | 10/2011 | NAFTA | N57 D30 A | 204 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 01/2009 | 2013-09 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | PC | 09/2009 | 2013-09 | NAFTA | N57 D30 A | 204 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2008-03 | 2010-02 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 01/2009 | 2013-06 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 09/2009 | 2013-06 | NAFTA | N57 D30 A | 204 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | PC | 2010-02 | 2013-06 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2005–06 | 2012–05 | NAFTA | N57 D30 A, M57 D30 (306D3) | 211 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2008-02 | květen 2012 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 01/2009 | 2012-06 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 3 Touring (E91) | PC | 2010-02 | 2012-06 | NAFTA | N57 D30 A | 204 |
| BMW | 5 (F10) | PC | 1. 2010 | srpen 2011 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 5 (F10) | PC | březen 2010 | srpen 2011 | NAFTA | N57 D30 A | 204 |
| BMW | 5 (F10) | PC | 09/2010 | 2016–10 | NAFTA | N57 D30 A | 286 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | PC | srpen 2009 | 2012-06 | DIESEL | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | PC | červen 2010 | 2012-06 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | PC | 09/2010 | 2017-02 | NAFTA | N57 D30 A | 211 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | červen 2010 | srpen 2011 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 5 Touring (F11) | PC | 09/2010 | srpen 2011 | NAFTA | N57 D30 A | 204 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | PC | 2008-02 | 2015-05 | NAFTA | N57 D30 A | 211 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | PC | 2008–09 | 2012–06 | DIESEL | N57 D30 A | 245 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | PC | 11. 2011 | 2015–05 | DIESEL | N57 D30 A | 211 |
| BMW | X5 (E70) | PC | 2008–10 | 2013-07 | NAFTA | N57 D30 A, M57 D30 (306D3) | 211 |
| BMW | X5 (E70) | PC | 2010-04 | 2013-07 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
| BMW | X6 (E71, E72) | PC | 2008–04 | 2010-03 | NAFTA | M57 D30 (306D3) | 235 |
| BMW | X6 (E71, E72) | PC | 2010-04 | 2014-07 | NAFTA | N57 D30 A | 211 |
| BMW | X6 (E71, E72) | PC | 2010-04 | 2014-07 | NAFTA | N57 D30 A | 245 |
Odkaz: GX22-400-994
Značka: Garrett
Rok 09.2008- Výkon 204, 245 k Objem motoru 3.0D Kód motoru N57D30
Odkaz: HYB22-400-994
Značka: ALFI TURBO ///
Rok 2005 - 2017 Výkon 204 211 235 245 286 k Objem motoru 3.0D Kód motoru N57D30
Odkaz: ACG-601
Značka: ALFI TURBO ///
Rok 2005-2017 Výkon 204 211 245 286 k Objem motoru 3.0D Kód motoru N57D30 Záruka 2 roky
Rok 2005–2017
Výkon 204 211 245 k
Objem motoru 3.0D
Kód motoru N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
Záruka 2 roky