- Само онлайн
година A partir de 2013 -
Конски сили 150 к.с, 180 к.с
Кубика 2.0 HDI
Код на двигателя AHX (AH01 DW10FD), DW10FC
2 години гаранция
година A partir de 2013 -
Конски сили 150 к.с, 180 к.с
Кубика 2.0 HDI
Код на двигателя AHX (AH01 DW10FD), DW10FC
2 години гаранция
Референтен OEM
1611284680, 9800923580, 9804265280, 9807873180
Справка на производителя
53039880265, 53039880394, 53039700265, 53039700394, 53039800265, 53039800394, 53039900265, 53039900394
Задаване на превозно средство
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2015-07-2018-12 2.0 HDI 150 к.с
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2015-07-2018-12 2.0 HDI 180 к.с
DS DS 5 2015-04-2018-12 2.0 HDI 150 к.с
DS DS 5 2015-04-2018-12 2.0 HDI 180 к.с
DS DS 5 2015-06-2018-12 2.0 HDI 136 к.с
DS DS 7 Crossback 2017-09 2.0 HDI 177 к.с
Ситроен C4 PICASSO II 2013-09 2.0 HDI 136 к.с
Ситроен C4 Grand PICASSO II 2013-06 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен C4 Grand PICASSO II 2013-09 2.0 HDI 136 к.с
Ситроен C4 PICASSO II 2013-09 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 163 к.с
Ситроен Grand C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен Grand C4 Spacetourer 2018-04 2.0 HDI 163 к.с
Ситроен C5 III 2009-04 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен C5 AIRCROSS 2018-11 2.0 HDI 177 к.с
Ситроен C5 III 2015-03 2.0 HDI 181 к.с
Ситроен C5 III Break 2015-03 2.0 HDI 181 к.с
Ситроен DS4 2014-07-2015-07 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен DS4 2014-07-2015-07 2.0 HDI 180 к.с
Ситроен DS5 2014-07-2015-07 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен DS5 2013-08-2015-07 2.0 HDI 180 к.с
Ситроен DS5 2011-11-2015-07 2.0 HDI 136 к.с
Ситроен Jumpy Bus 2016-04 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен Jumpy Bus 2016-04 2.0 HDI 177 к.с
Ситроен Jumpy 2016-09 2.0 HDI 122 к.с
Ситроен Jumpy Platform/Chassis 2016-09 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен Jumpy Van 2016-04 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен Jumpy Van 2016-04 2.0 HDI 122 к.с
Ситроен Jumpy Van 2016-04 2.0 HDI 177 к.с
Ситроен Spacetourer 2016-04 2.0 HDI 178 к.с
Ситроен Spacetourer 2016-04 2.0 HDI 150 к.с
Ситроен Spacetourer 2019-12 2.0 HDI 122 к.с
Форд C-Max II Van 2015-03 2.0 HDI 150 к.с
Форд Mondeo V Hatchback 2014-09 2.0 HDI 180 к.с
Форд Mondeo V Turnier 2014-09 2.0 HDI 180 к.с
Форд Mondeo V Saloon 2015-05 2.0 HDI 180 к.с
Форд Mondeo V Hatchback 2.0 HDI 180 к.с
Форд Mondeo V Turnier 2015-02 2.0 HDI 180 к.с
Опел Grandland X 2017-11 2.0 HDI 177 к.с
Пежо 308 SW II 2014-03 2.0 HDI 150 к.с
Пежо 308 II 2017-06 2.0 HDI 179 к.с
Пежо 308 II 2017-06 2.0 HDI 177 к.с
Пежо 308 SW II 2017-06 2.0 HDI 177 к.с
Пежо 308 SW II 2014-06 2.0 HDI 181 к.с
Пежо 308 II 2013-112.0 HDI 150 к.с
Пежо 308 II 2014-062.0 HDI 181 к.с
Пежо 3008 SUV 2016-05 2.0 HDI 181 к.с
Пежо 3008 SUV 2016-05 2.0 HDI 150 к.с
Пежо 3008 SUV 2018-01 2.0 HDI 177 к.с
Пежо 3008 SUV 2016-11 2.0 HDI 136 к.с
Пежо 5008 II 2016-12 2.0 HDI 150 к.с
Пежо 5008 II 2016-12 2.0 HDI 181 к.с
Пежо 5008 II 2016-12 2.0 HDI 136 к.с
Пежо 5008 II 2018-01 2.0 HDI 177 к.с
Пежо 5008 2012-02-2017-03 2.0 HDI 136 к.с
Пежо 508 I 2014-04-2018-12 2.0 HDI 180 к.с
Пежо 308 SW II 2017-06 2.0 HDI 179 к.с
Пежо 508 II 2018-10 2.0 HDI 163 к.с
Пежо 508 II 2018-10 2.0 HDI 177 к.с
Пежо 508 SW I 2014-04 2018-12 2.0 HDI 150 к.с
Пежо 508 SW I 2014-04 2018-12 2.0 HDI 180 к.с
Пежо 508 SW II 2018-09 2.0 HDI 163 к.с
Пежо 508 SW II 2018-09 2.0 HDI 177 к.с
Пежо Traveller Bus 2016-04 2.0 HDI 150 к.с
Пежо Traveller Bus 2016-04 2.0 HDI 178 к.с
Пежо Expert Bus 2016-04 2.0 HDI 150 к.с
Пежо Expert Bus 2016-04 2.0 HDI 178 к.с
Пежо Expert Van 2016-04 2.0 HDI 122 к.с
Пежо Expert Van 2016-04 2.0 HDI 150 к.с
Пежо Expert Van 2016-04 2.0 HDI 178 к.с
Пежо Expert Platform/Chassis 2016-09 2.0 HDI 150 к.с